Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
| Información general. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Fabricante SKU | 7450.0552 | 7450.0550 | 7450.0551 | 7464.0015 |
| SKU | 54295 | 34810 | 54294 | 92749 |
| EAN/GTIN | 7435137789772 | 7435137790761 | 7435137790709 | 7422242947944 |
| Tiempo de entrega | 1 a 2 días | 1 a 2 días | 1 a 2 días | 1 a 2 días |
| Disponibilidad |
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
| Caracteristicas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | ventilado (estático + ventilador) | ventilado (estático + ventilador) | ventilado (estático + ventilador) | forzado (dinámico) |
| Modelo | modelo de mesa, puerta de vidrio | modelo de mesa | modelo de mesa | modelo de mesa, puerta de vidrio |
| Rango de temperatura | +2°C / +8°C | +2°C / +8°C | +2°C / +8°C | +4°C / +10°C |
| Servicio | Digital | Digital | Digital | Mecánico |
| Alivio | ||||
| Cerradura de llave | ||||
| Descongelación automática | ||||
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Cantidad de refrigerante | 35 gram | 35 gram | 35 gram | 25 gram |
| Peso | 49 kg | 44 kg | 49 kg | 136 kg |
| Nivel de ruido | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 56 dB(A) |
| Clase climática | norte | norte | norte | norte |
| Adecuado para temperatura ambiente de | 32 °C | 32 °C | 32 °C | Máximo 32 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | ||||
| Número de compresores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puertas de cierre automático | ||||
| Puerta reversible | ||||
| Monobloque | ||||
| Garantía | 1 Año | 1 Año | 1 Año | 1 Año |
| Tipo de garantía | Garantía de transporte | Garantía de transporte | Garantía en sitio | Garantía de transporte |
| Dimensiones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ancho | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 500 mm |
| Profundidad | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
| Altura | 855 mm | 845 mm | 855 mm | 885 mm |
| Ancho interno | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 430 mm |
| Profundidad interna | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 436 mm |
| Altura interna | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 774 mm |
| Espesor del aislamiento | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm |
| Espaciado de conductores | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
| Capacidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contenido neto | 130 L | 130 L | 130 L | 136 L |
| Número de puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de rejillas de soporte | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Número máximo de rejillas de soporte | 5 | 5 | 5 | |
| Máx. rejilla de carga | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 28 kg |
| Cestas suministradas | ||||
| Materiales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material externamente | Acero pintado de color blanco | Acero inoxidable | Acero pintado de color blanco | |
| Material interno | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | |
| Material de la puerta | Vidrio / acero pintado blanco | Acero inoxidable 430 | Acero pintado de color blanco | |
| Color de la carcasa | blanco | Acero inoxidable | blanco | negro |
| Material de rejilla | Chapa de acero con revestimiento blanco | Chapa de acero con revestimiento blanco | Chapa de acero con revestimiento blanco | |
| Conexión | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energía eléctrica | 150 W | 150 W | 150 W | |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
| Nueva etiqueta energética | B | B | A | F |
| Embalaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de transporte | Paleta de medición | Paleta de medición | Paleta de medición | Paleta de medición |
| Ancho del embalaje | 700 mm | 800 mm | 700 mm | 600 mm |
| Embalaje de profundidad | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm |
| Altura del paquete | 955 mm | 945 mm | 955 mm | 985 mm |
| Peso del embalaje | 54 kg | 46 kg | 56 kg | 60 kg |
Pedí una vinoteca Liebherr. Estoy muy contento con ella. Hacer el pedido fue muy fácil. La entrega tardó unos días, pero no importa. Eso no debería estropear la experiencia.
¡Genial! La desventaja es el peso, pero eso le da un motor potente. También es bastante engorroso limpiar la pequeña cantidad de vodka que hay que poner entre los dos recipientes para evitar que se congele. Lo bueno es que el helado está listo en 20 minutos.
Un proveedor bueno y fiable que ayuda a encontrar soluciones.