Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
| Allgemeine Informationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Hersteller-Artikelnummer | 7450.0552 | 7450.0550 | 7450.0551 | 7464.0015 |
| SKU | 54295 | 34810 | 54294 | 92749 |
| EAN/GTIN | 7435137789772 | 7435137790761 | 7435137790709 | 7422242947944 |
| Lieferzeit | 1 bis 2 Tage | 1 bis 2 Tage | 1 bis 2 Tage | 1 bis 2 Tage |
| Verfügbarkeit |
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
| Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kühlsystem | belüftet (statisch + Lüfter) | belüftet (statisch + Lüfter) | belüftet (statisch + Lüfter) | erzwungen (dynamisch) |
| Model | Tischmodell, Glastür | Tischmodell | Tischmodell | Tischmodell, Glastür |
| Temperaturbereich | +2°C / +8°C | +2°C / +8°C | +2°C / +8°C | +4°C / +10°C |
| Bedienung | Digitales | Digitales | Digitales | Mechanisch |
| Erleichterung | ||||
| Tastensperre | ||||
| Automatisches Abtauen | ||||
| Kältemittel | R 600a (Isobutan) | R 600a (Isobutan) | R 600a (Isobutan) | R 600a (Isobutan) |
| Menge an Kältemittel | 35 gram | 35 gram | 35 gram | 25 gram |
| Gewicht | 49 kg | 44 kg | 49 kg | 136 kg |
| Geräuschpegel | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 56 dB(A) |
| Klimaklasse | N | N | N | N |
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | 32 °C | 32 °C | 32 °C | Max 32 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | ||||
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Selbstschließende Türen | ||||
| Tür reversibel | ||||
| Monoblock | ||||
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Garantieart | Bring-In-Garantie | Bring-In-Garantie | Vor-Ort-Garantie | Bring-In-Garantie |
| Maße | ||||
|---|---|---|---|---|
| Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 500 mm |
| Tiefe | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
| Höhe | 855 mm | 845 mm | 855 mm | 885 mm |
| Innenbreite | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 430 mm |
| Innentiefe | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 436 mm |
| Innenhöhe | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 774 mm |
| Dicke der Isolierung | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm |
| Leiterabstand | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
| Kapazität | ||||
|---|---|---|---|---|
| Internet Inhalt | 130 L | 130 L | 130 L | 136 L |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Stützgitter | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Maximale Anzahl an Stützgittern | 5 | 5 | 5 | |
| Max. Ladegitter | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 28 kg |
| Körbe geliefert | ||||
| Materialien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material von außen | Weiß lackierter Stahl | Edelstahl | Weiß lackierter Stahl | |
| Internes Material | ABS-Kunststoff | ABS-Kunststoff | ABS-Kunststoff | |
| Türmaterial | Glas / weiß lackierter Stahl | Edelstahl 430 | Weiß lackierter Stahl | |
| Gehäusefarbe | Weiß | Edelstahl | Weiß | Schwarz |
| Gittermaterial | Stahlblech mit weißer Beschichtung | Stahlblech mit weißer Beschichtung | Stahlblech mit weißer Beschichtung | |
| Verbindung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Elektrische Energie | 150 W | 150 W | 150 W | |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
| Neues Energielabel | B | B | A | F |
| Verpackung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Transportart | Messpalette | Messpalette | Messpalette | Messpalette |
| Verpackungsbreite | 700 mm | 800 mm | 700 mm | 600 mm |
| Tiefenverpackung | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm |
| Packungshöhe | 955 mm | 945 mm | 955 mm | 985 mm |
| Verpackungsgewicht | 54 kg | 46 kg | 56 kg | 60 kg |
Ich habe einen Liebherr-Weinklimaschrank bestellt und bin sehr zufrieden. Die Bestellung war auch ganz einfach. Die Lieferung hat ein paar Tage gedauert, aber das macht nichts. Das sollte die Freude nicht trüben.
Super! Der Nachteil ist das Gewicht, dafür hat man aber einen leistungsstarken Motor. Es ist auch etwas umständlich, die kleine Menge Wodka, die man zwischen die beiden Rührschüsseln geben muss, damit nichts gefriert, wieder zu entfernen. Positiv ist, dass das Eis in 20 Minuten fertig ist.
Ein guter und zuverlässiger Lieferant, der bei der Lösungsfindung hilft.