W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
|
|
|
|
| Liebherr Pojemnik na lód z pokrywą szklaną EFI 5653 | Liebherr Pojemnik na lód z pokrywą szklaną EFE 6052 | |
| € 1.256,- | € 1.256,- | |
|
|
|
|
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Producent | Liebherr | Liebherr |
| Kod SKU producenta | EFI 5653 | EFE 6052 |
| SKU | 68620 | 68198 |
| EAN/GTIN | 9550000027916 | 9550000028272 |
| Czas dostawy | 2 do 4 dni | 2 do 4 dni |
| Dostępność |
Dostępne bezpośrednio
|
Dostępne bezpośrednio
|
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Rodzaj chłodzenia | ijsconservator | ijsconservator |
| Układ chłodzenia | Statisch | Statisch |
| Zakres temperatury | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Działanie | Mechanisch | Mechanisch |
| Ulga | ||
| Zamek na klucz | optioneel | optioneel |
| Automatyczne rozmrażanie | ||
| Chłodziwo | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Poziom hałasu | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Rodzaj pokrywy | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Klasa klimatyczna | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Klasa temperaturowa | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Nadaje się do temperatury otoczenia | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Nadaje się do pomieszczeń nieogrzewanych | ||
| Liczba sprężarek | 1 | 1 |
| Można zamontować bezpośrednio na ścianie | ||
| Bez szronu | ||
| Waga | 80.9 kg | 81.9 kg |
| Zawartość | 571 L | 457 L |
| Gwarancja | 5 Jaar | 5 Jaar |
| Rodzaj gwarancji | On-site garantie | On-site garantie |
| Koła | ||
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| Szerokość wewnętrzna | 1760 mm | 1760 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 535 mm | 535 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 472 mm | 523 mm |
| Grubość izolacji | 60 mm | 60 mm |
| Szerokość | 1885 mm | 1885 mm |
| Głębokość | 661 mm | 661 mm |
| Wysokość | 825 mm | 825 mm |
| Połączenie | ||
|---|---|---|
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz |
| Roczne zużycie energii | 1094 kWh | 1144 kWh |
| Nowa etykieta energetyczna | D | D |
| Wskaźnik efektywności energetycznej | 53,1 | 45,3 |
| Kod EPREL | 438204 | 438247 |
| Napięcie połączenia | 230 V | 230 V |
| Uszczelka | ||
|---|---|---|
| Szerokość opakowania | 1894 mm | 1894 mm |
| Opakowanie głębokie | 683 mm | 683 mm |
| Wysokość opakowania | 854 mm | 854 mm |
| Waga opakowania | 90.7 kg | 92.1 kg |
| Rodzaj transportu | Europallet | Europallet |
| Pojemność | ||
|---|---|---|
| Zawartość netto | 408 L | 457 L |
| W zestawie kosze | 8 | Geen |
| Maksymalna liczba koszy | 8 | 8 |
| Przybory | ||
|---|---|---|
| Materiał zewnętrzny | Staal | Staal |
| Materiał wewnętrzny | Staal | Staal |
| Materiał drzwi | Glas | Glas |
| Materiał pokrywki | Glas | Glas |
| Kolor obudowy | Wit | Wit |
Cena, komunikacja i dostawa były doskonałe. Zdecydowanie zamówię ponownie.
Przejrzysta komunikacja i wyjaśnienia za pośrednictwem czatu, telefonu i poczty e-mail; odpowiadają szybko i nie musisz czekać minut, aż odpowie fizyczny pracownik👍
Szybka dostawa po tym, jak nasza 16-letnia lodówka Polar odmówiła posłuszeństwa. Od razu zamówiłem nową. Świetna lodówka w przyjaznej cenie.