Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
|
|
|
|
| Liebherr Conservateur à glace avec couvercle en verre EFI 5653 | Liebherr Conservateur à glace avec couvercle en verre EFE 6052 | |
| € 1.256,- | € 1.256,- | |
|
|
|
|
| Des renseignements généraux | ||
|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr |
| Référence du fabricant | EFI 5653 | EFE 6052 |
| SKU | 68620 | 68198 |
| EAN/GTIN | 9550000027916 | 9550000028272 |
| Heure de livraison | 2 à 4 jours | 2 à 4 jours |
| Disponibilité |
Directement disponible
|
Directement disponible
|
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Type de refroidissement | ijsconservator | ijsconservator |
| Circuit de refroidissement | Statisch | Statisch |
| Écart de température | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Opération | Mechanisch | Mechanisch |
| Relief | ||
| Serrure à clé | optioneel | optioneel |
| Dégivrage automatique | ||
| Réfrigérant | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Niveau de bruit | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Type de couvercle | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| classe climatique | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| classe de température | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Convient pour une température ambiante de | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | ||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 |
| Peut être fixé directement contre le mur | ||
| Pas de gel | ||
| Poids | 80.9 kg | 81.9 kg |
| Contenu | 571 L | 457 L |
| Garantie | 5 Jaar | 5 Jaar |
| Type de garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Roues | ||
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Largeur intérieure | 1760 mm | 1760 mm |
| Profondeur interne | 535 mm | 535 mm |
| Hauteur intérieure | 472 mm | 523 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm | 60 mm |
| Largeur | 1885 mm | 1885 mm |
| Profondeur | 661 mm | 661 mm |
| Hauteur | 825 mm | 825 mm |
| Raccordement | ||
|---|---|---|
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Consommation d'énergie par an | 1094 kWh | 1144 kWh |
| Nouvelle étiquette énergétique | D | D |
| Indice d'efficacité énergétique | 53,1 | 45,3 |
| Code EPREL | 438204 | 438247 |
| Tension de connexion | 230 V | 230 V |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Largeur de l'emballage | 1894 mm | 1894 mm |
| Emballage en profondeur | 683 mm | 683 mm |
| Hauteur de l'emballage | 854 mm | 854 mm |
| Poids de l'emballage | 90.7 kg | 92.1 kg |
| Type de transport | Europallet | Europallet |
| Capacité | ||
|---|---|---|
| Contenu net | 408 L | 457 L |
| Paniers fournis | 8 | Geen |
| Nombre maximum de paniers | 8 | 8 |
| Matériels | ||
|---|---|---|
| Matériel extérieur | Staal | Staal |
| Matériel interne | Staal | Staal |
| Matériau de la porte | Glas | Glas |
| Matériau du couvercle | Glas | Glas |
| Couleur du boîtier | Wit | Wit |
Le prix, la communication et la livraison étaient excellents. Je commanderai à nouveau sans hésiter.
Communication et explications claires, par chat, téléphone et e-mail ; ils répondent rapidement et vous n’avez pas à attendre des minutes avant qu’un employé vous réponde 👍
Livraison rapide après la panne de notre glacière Polar de 16 ans. J'en ai commandé une nouvelle immédiatement. Excellente glacière à un prix avantageux.