Det finns inga produkter i din kundvagn
Det finns inga artiklar i ditt offert ännu.
|
|
|
|
| Liebherr Isbehållare med glaslock EFI 5653 | Liebherr Isbehållare med glaslock EFE 6052 | |
| € 1.256,- | € 1.256,- | |
|
|
|
|
| Allmän information | ||
|---|---|---|
| Tillverkare | Liebherr | Liebherr |
| Tillverkarens SKU | EFI 5653 | EFE 6052 |
| SKU | 68620 | 68198 |
| EAN/GTIN | 9550000027916 | 9550000028272 |
| Leveranstid | 2 till 4 dagar | 2 till 4 dagar |
| Tillgänglighet |
Direkt tillgänglig
|
Direkt tillgänglig
|
| Egenskaper | ||
|---|---|---|
| Typ av kylning | glasskonservator | glasskonservator |
| Kylsystem | statisk | statisk |
| Temperaturvariation | -10 till -24 | -10 till -24 |
| Drift | Manuellt | Manuellt |
| Lättnad | ||
| Nyckelhål | frivillig | frivillig |
| Automatisk avfrostning | inga | inga |
| Kylmedel | R 290 (propan) | R 290 (propan) |
| Ljudnivå | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Typ av lock | platt skjutbart lock | platt skjutbart lock |
| Klimatklass | B (≤ 35°C / 75 %) | B (≤ 35°C / 75 %) |
| Temperaturklass | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Lämplig för omgivningstemperatur på | +10 till 35 °C | +10 till 35 °C |
| Lämplig för ouppvärmda rum | inga | inga |
| Värmeeffekt i kJ / h | 540 kj/h | |
| Antal kompressorer | 1 | 1 |
| Kan monteras direkt mot väggen | ||
| Ingen frost | inga | inga |
| Vikt | 80.9 kg | 81.9 kg |
| Innehåll | 571 L | 457 L |
| Garanti | 5 År | 5 År |
| Garantityp | Garanti på plats | Garanti på plats |
| Hjul | ||
| Mått | ||
|---|---|---|
| Intern bredd | 1760 mm | 1760 mm |
| Internt djup | 535 mm | 535 mm |
| Intern höjd | 656 mm | 523 mm |
| Tjocklek på isolering | 60 mm | 60 mm |
| Bredd | 1885 mm | 1885 mm |
| Djup | 660 mm | 661 mm |
| Höjd | 825 mm | 825 mm |
| Förbindelse | ||
|---|---|---|
| Frekvens | 50 Hz | 50 Hz |
| Energiförbrukning per år | 1094 kWh | 1144 kWh |
| Ny energimärkning | D | D |
| Energieffektivitetsindex | 53,1 | 45,3 |
| EPREL-kod | 438204 | 438247 |
| Anslutningsspänning | 230 V | 230 V |
| Förpackning | ||
|---|---|---|
| Förpackningsbredd | 1894 mm | 1894 mm |
| Djupförpackning | 683 mm | 683 mm |
| Förpackningshöjd | 854 mm | 854 mm |
| Förpackningens vikt | 90.7 kg | 92.1 kg |
| Typ av transport | Europapall | Europapall |
| Kapacitet | ||
|---|---|---|
| Nettoinnehåll | 408 L | 457 L |
| Korgar medföljer | 8 | Inga |
| Maximalt antal korgar | 8 | 8 |
| Material | ||
|---|---|---|
| Material externt | stål | stål |
| Internt material | stål | stål |
| Dörrmaterial | Glas | Glas |
| Lockmaterial | Säkerhetsglas | Glas |
| Husets färg | ||
Pris, kommunikation och leverans var utmärkta. Jag kommer definitivt att beställa igen.
Tydlig kommunikation och förklaringar via chatt, telefon och e-post; de svarar snabbt och du behöver inte vänta i minuter innan en fysisk anställd svarar👍
Snabb leverans efter att vår 16 år gamla Polar-kylare gav upp andan. Beställde en ny direkt. Jättebra kylare till ett bra pris.