Der er ingen produkter i din indkøbskurv
Der er endnu ingen varer i dit tilbud.
|
|
|
|
| Liebherr Isbeholder med glaslåg EFI 5653 | Liebherr Isbeholder med glaslåg EFE 6052 | |
| € 1.256,- | € 1.256,- | |
|
|
|
|
| Generel information | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr |
| Producent SKU | EFI 5653 | EFE 6052 |
| SKU | 68620 | 68198 |
| EAN/GTIN | 9550000027916 | 9550000028272 |
| Leveringstid | 2 til 4 dage | 2 til 4 dage |
| Tilgængelighed |
Direkte tilgængelig
|
Direkte tilgængelig
|
| Egenskaber | ||
|---|---|---|
| Type af køling | ijsconservator | ijsconservator |
| Kølesystem | Statisch | Statisch |
| Temperaturområde | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Operation | Mechanisch | Mechanisch |
| Lettelse | ||
| Nøgle lås | optioneel | optioneel |
| Automatisk afrimning | ||
| Kølemiddel | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Støjniveau | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Type låg | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Klimaklasse | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Temperaturklasse | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Egnet til omgivelsestemperatur på | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Velegnet til uopvarmede rum | ||
| Antal kompressorer | 1 | 1 |
| Kan monteres direkte mod væggen | ||
| Ingen frost | ||
| Vægt | 80.9 kg | 81.9 kg |
| Indhold | 571 L | 457 L |
| Garanti | 1 Jaar | 1 Jaar |
| Garantitype | On-site garantie | On-site garantie |
| Hjul | ||
| Dimensioner | ||
|---|---|---|
| Indvendig bredde | 1760 mm | 1760 mm |
| Indvendig dybde | 535 mm | 535 mm |
| Indvendig højde | 472 mm | 523 mm |
| Tykkelse isolering | 60 mm | 60 mm |
| Bredde | 1885 mm | 1885 mm |
| Dybde | 661 mm | 661 mm |
| Højde | 825 mm | 825 mm |
| Forbindelse | ||
|---|---|---|
| Frekvens | 50 Hz | 50 Hz |
| Energiforbrug om året | 1094 kWh | 1144 kWh |
| Nyt energimærke | D | D |
| Energieffektivitetsindeks | 53,1 | 45,3 |
| EPREL kode | 438204 | 438247 |
| Tilslutningsspænding | 230 V | 230 V |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Emballagebredde | 1894 mm | 1894 mm |
| Dybdeemballage | 683 mm | 683 mm |
| Emballagehøjde | 854 mm | 854 mm |
| Emballagevægt | 90.7 kg | 92.1 kg |
| Transporttype | Europallet | Europallet |
| Kapacitet | ||
|---|---|---|
| Netto indhold | 408 L | 457 L |
| Kurve medfølger | 8 | Geen |
| Maksimalt antal kurve | 8 | 8 |
| Materialer | ||
|---|---|---|
| Materiale eksternt | Staal | Staal |
| Materiale indvendigt | Staal | Staal |
| dørmateriale | Glas | Glas |
| Materiale låg | Glas | Glas |
| Farvehus | Wit | Wit |
Pris, kommunikation og levering var alle fremragende. Jeg vil helt sikkert bestille igen.
Tydelig kommunikation og forklaring via chat, telefon og e-mail; de svarer hurtigt, og du behøver ikke at vente i minutter, før en fysisk medarbejder svarer👍
Hurtig levering efter vores 16 år gamle Polar-køler gav op ånden. Bestilte en ny med det samme. Fantastisk køler til en god pris.