W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
|
|
|
|
| Liebherr Konserwator do lodów z aluminiową pokrywką EFE 5100 | Liebherr Pojemnik na lód z pokrywą szklaną EFE 5152 | |
| € 1.004,- | € 1.088,- | |
|
|
|
|
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Producent | Liebherr | Liebherr |
| Kod SKU producenta | EFE 5100 | EFE 5152 |
| SKU | 77052 | 68201 |
| EAN/GTIN | 9550000028692 | 9550000029415 |
| Czas dostawy | Na prośbę | 2 do 4 dni |
| Dostępność |
Obecnie brak na stanie
|
Dostępne bezpośrednio
|
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Rodzaj chłodzenia | ijsconservator | ijsconservator |
| Układ chłodzenia | Statisch | Statisch |
| Zakres temperatury | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Działanie | Mechanisch | Mechanisch |
| Ulga | ||
| Zamek na klucz | optioneel | optioneel |
| Automatyczne rozmrażanie | ||
| Chłodziwo | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Poziom hałasu | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Rodzaj pokrywy | Vlakke schuifdeksel | |
| Klasa klimatyczna | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Klasa temperaturowa | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Nadaje się do temperatury otoczenia | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Nadaje się do pomieszczeń nieogrzewanych | ||
| Liczba sprężarek | 1 | 1 |
| Można zamontować bezpośrednio na ścianie | ||
| Bez szronu | ||
| Waga | 67.2 kg | 74.2 kg |
| Zawartość | 398 L | |
| Tworzywo | Staal | |
| Gwarancja | 5 Jaar | 5 Jaar |
| Rodzaj gwarancji | On-site garantie | |
| Koła | ||
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| Szerokość wewnętrzna | 1550 mm | 1550 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 535 mm | 535 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 585 mm | 523 mm |
| Grubość izolacji | 60 mm | 60 mm |
| Szerokość | 1675 mm | 1675 mm |
| Głębokość | 661 mm | 661 mm |
| Wysokość | 840 mm | 825 mm |
| Połączenie | ||
|---|---|---|
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz |
| Roczne zużycie energii | 694 kWh | 1076 kWh |
| Nowa etykieta energetyczna | C | D |
| Wskaźnik efektywności energetycznej | 29,7 | 46,7 |
| Kod EPREL | 438253 | 438266 |
| Napięcie połączenia | 230 V | 230 V |
| Uszczelka | ||
|---|---|---|
| Szerokość opakowania | 1684 mm | 1684 mm |
| Opakowanie głębokie | 683 mm | 683 mm |
| Wysokość opakowania | 854 mm | 854 mm |
| Waga opakowania | 72.5 kg | 79.5 kg |
| Rodzaj transportu | Europallet | Europallet |
| Pojemność | ||
|---|---|---|
| Zawartość netto | 449 L | 398 L |
| W zestawie kosze | Geen | |
| Maksymalna liczba koszy | 7 | 7 |
| Przybory | ||
|---|---|---|
| Materiał zewnętrzny | Staal | Staal |
| Materiał wewnętrzny | Staal | Staal |
| Materiał drzwi | Glas | |
| Materiał pokrywki | Aluminium | Glas |
| Kolor obudowy | Wit | Wit |
Cena, komunikacja i dostawa były doskonałe. Zdecydowanie zamówię ponownie.
Przejrzysta komunikacja i wyjaśnienia za pośrednictwem czatu, telefonu i poczty e-mail; odpowiadają szybko i nie musisz czekać minut, aż odpowie fizyczny pracownik👍
Szybka dostawa po tym, jak nasza 16-letnia lodówka Polar odmówiła posłuszeństwa. Od razu zamówiłem nową. Świetna lodówka w przyjaznej cenie.