Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
|
|
|
|
| Liebherr Conservador de helados con tapa de aluminio EFE 5100 | Liebherr Conservador de hielo con tapa de cristal EFE 5152 | |
| € 1.004,- | € 1.088,- | |
|
|
|
|
| Información general. | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr |
| Fabricante SKU | EFE 5100 | EFE 5152 |
| SKU | 77052 | 68201 |
| EAN/GTIN | 9550000028692 | 9550000029415 |
| Tiempo de entrega | A petición | 2 a 4 días |
| Disponibilidad |
Agotado
|
Directamente disponible
|
| Caracteristicas | ||
|---|---|---|
| Tipo de enfriamiento | ijsconservator | ijsconservator |
| Sistema de refrigeración | Statisch | Statisch |
| Rango de temperatura | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Operación | Mechanisch | Mechanisch |
| Alivio | ||
| Cerradura de llave | optioneel | optioneel |
| Descongelación automática | ||
| Refrigerante | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Nivel de ruido | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Tipo de tapa | Vlakke schuifdeksel | |
| Clase climática | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Clase de temperatura | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Adecuado para temperatura ambiente de | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | ||
| Número de compresores | 1 | 1 |
| Se puede montar directamente contra la pared. | ||
| NoFrost | ||
| Peso | 67.2 kg | 74.2 kg |
| Contenido | 398 L | |
| Material | Staal | |
| Garantía | 5 Jaar | 5 Jaar |
| Tipo de garantía | On-site garantie | |
| Ruedas | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Ancho interno | 1550 mm | 1550 mm |
| Profundidad interna | 535 mm | 535 mm |
| Altura interna | 585 mm | 523 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm | 60 mm |
| Ancho | 1675 mm | 1675 mm |
| Profundidad | 661 mm | 661 mm |
| Altura | 840 mm | 825 mm |
| Conexión | ||
|---|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo de energía por año | 694 kWh | 1076 kWh |
| Nueva etiqueta energética | C | D |
| Índice de Eficiencia Energética | 29,7 | 46,7 |
| Código EPREL | 438253 | 438266 |
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V |
| Embalaje | ||
|---|---|---|
| Ancho del embalaje | 1684 mm | 1684 mm |
| Embalaje de profundidad | 683 mm | 683 mm |
| Altura del embalaje | 854 mm | 854 mm |
| Peso del embalaje | 72.5 kg | 79.5 kg |
| Tipo de transporte | Europallet | Europallet |
| Capacidad | ||
|---|---|---|
| Contenido neto | 449 L | 398 L |
| Cestas suministradas | Geen | |
| Número máximo de cestas | 7 | 7 |
| Materiales | ||
|---|---|---|
| Material externamente | Staal | Staal |
| Material interno | Staal | Staal |
| Material de la puerta | Glas | |
| Material de la tapa | Aluminium | Glas |
| Color de la carcasa | Wit | Wit |
El precio, la comunicación y la entrega fueron excelentes. Sin duda volveré a comprar.
Comunicación y explicación claras, por chat, teléfono y correo electrónico; responden rápidamente y no tienes que esperar minutos para que un empleado te responda. 👍
Entrega rápida después de que nuestra nevera Polar de 16 años dejara de funcionar. Pedimos una nueva enseguida. Una nevera estupenda a un precio muy asequible.