Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
|
|
|
|
| Liebherr Conservador de sorvete com tampa de alumínio EFE 5100 | Liebherr Conservador de gelo com tampa de vidro EFE 5152 | |
| € 1.004,- | € 1.088,- | |
|
|
|
|
| Informações gerais | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr |
| SKU do fabricante | EFE 5100 | EFE 5152 |
| SKU | 77052 | 68201 |
| EAN/GTIN | 9550000028692 | 9550000029415 |
| Prazo de entrega | A pedido | 2 a 4 dias |
| Disponibilidade |
Fora de estoque
|
Diretamente disponível
|
| Características | ||
|---|---|---|
| Tipo de refrigeração | ijsconservator | ijsconservator |
| Sistema de refrigeração | Statisch | Statisch |
| Faixa de temperatura | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Operação | Mechanisch | Mechanisch |
| Alívio | ||
| Bloqueio de chave | optioneel | optioneel |
| descongelamento automático | ||
| Refrigerante | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Nível de ruído | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Tipo de tampa | Vlakke schuifdeksel | |
| Classe climática | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Classe de temperatura | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Adequado para temperatura ambiente de | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Adequado para quartos sem aquecimento. | ||
| Número de compressores | 1 | 1 |
| Pode ser montado diretamente contra a parede. | ||
| NoFrost | ||
| Peso | 67.2 kg | 74.2 kg |
| Conteúdo | 398 L | |
| Material | Staal | |
| Garantia | 5 Jaar | 5 Jaar |
| Tipo de garantia | On-site garantie | |
| Rodas | ||
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| Largura interna | 1550 mm | 1550 mm |
| Profundidade interna | 535 mm | 535 mm |
| Altura interna | 585 mm | 523 mm |
| isolamento de espessura | 60 mm | 60 mm |
| Largura | 1675 mm | 1675 mm |
| Profundidade | 661 mm | 661 mm |
| Altura | 840 mm | 825 mm |
| Conexão | ||
|---|---|---|
| Frequência | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo de energia por ano | 694 kWh | 1076 kWh |
| Novo rótulo energético | C | D |
| Índice de Eficiência Energética | 29,7 | 46,7 |
| Código EPREL | 438253 | 438266 |
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V |
| Embalagem | ||
|---|---|---|
| Largura da embalagem | 1684 mm | 1684 mm |
| Embalagem de profundidade | 683 mm | 683 mm |
| Altura da embalagem | 854 mm | 854 mm |
| Peso da embalagem | 72.5 kg | 79.5 kg |
| Tipo de transporte | Europallet | Europallet |
| Capacidade | ||
|---|---|---|
| conteúdo líquido | 449 L | 398 L |
| Cestas fornecidas | Geen | |
| Número máximo de cestas | 7 | 7 |
| Materiais | ||
|---|---|---|
| Material externo | Staal | Staal |
| Material interno | Staal | Staal |
| material da porta | Glas | |
| capa de material | Aluminium | Glas |
| caixa colorida | Wit | Wit |
Preço, comunicação e entrega foram excelentes. Com certeza farei novos pedidos.
Comunicação e explicações claras, via chat, telefone e e-mail; respondem rapidamente e você não precisa esperar minutos para que um funcionário responda pessoalmente 👍
Entrega rápida depois que nosso cooler Polar de 16 anos pifou. Encomendamos um novo imediatamente. Ótimo cooler por um preço acessível.