Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
|
|
|
|
| Liebherr Boîte à glace avec couvercle en aluminium EFE 5100 | Liebherr Conservateur à glace avec couvercle en verre EFE 5152 | |
| € 1.004,- | € 1.088,- | |
|
|
|
|
| Des renseignements généraux | ||
|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr |
| Référence du fabricant | EFE 5100 | EFE 5152 |
| SKU | 77052 | 68201 |
| EAN/GTIN | 9550000028692 | 9550000029415 |
| Heure de livraison | Sur demande | 2 à 4 jours |
| Disponibilité |
En rupture de stock
|
Directement disponible
|
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Type de refroidissement | ijsconservator | ijsconservator |
| Circuit de refroidissement | Statisch | Statisch |
| Écart de température | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Opération | Mechanisch | Mechanisch |
| Relief | ||
| Serrure à clé | optioneel | optioneel |
| Dégivrage automatique | ||
| Réfrigérant | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Niveau de bruit | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Type de couvercle | Vlakke schuifdeksel | |
| classe climatique | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| classe de température | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Convient pour une température ambiante de | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | ||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 |
| Peut être fixé directement contre le mur | ||
| Pas de gel | ||
| Poids | 67.2 kg | 74.2 kg |
| Contenu | 398 L | |
| Matériel | Staal | |
| Garantie | 5 Jaar | 5 Jaar |
| Type de garantie | On-site garantie | |
| Roues | ||
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Largeur intérieure | 1550 mm | 1550 mm |
| Profondeur interne | 535 mm | 535 mm |
| Hauteur intérieure | 585 mm | 523 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm | 60 mm |
| Largeur | 1675 mm | 1675 mm |
| Profondeur | 661 mm | 661 mm |
| Hauteur | 840 mm | 825 mm |
| Raccordement | ||
|---|---|---|
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Consommation d'énergie par an | 694 kWh | 1076 kWh |
| Nouvelle étiquette énergétique | C | D |
| Indice d'efficacité énergétique | 29,7 | 46,7 |
| Code EPREL | 438253 | 438266 |
| Tension de connexion | 230 V | 230 V |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Largeur de l'emballage | 1684 mm | 1684 mm |
| Emballage en profondeur | 683 mm | 683 mm |
| Hauteur de l'emballage | 854 mm | 854 mm |
| Poids de l'emballage | 72.5 kg | 79.5 kg |
| Type de transport | Europallet | Europallet |
| Capacité | ||
|---|---|---|
| Contenu net | 449 L | 398 L |
| Paniers fournis | Geen | |
| Nombre maximum de paniers | 7 | 7 |
| Matériels | ||
|---|---|---|
| Matériel extérieur | Staal | Staal |
| Matériel interne | Staal | Staal |
| Matériau de la porte | Glas | |
| Matériau du couvercle | Aluminium | Glas |
| Couleur du boîtier | Wit | Wit |
Le prix, la communication et la livraison étaient excellents. Je commanderai à nouveau sans hésiter.
Communication et explications claires, par chat, téléphone et e-mail ; ils répondent rapidement et vous n’avez pas à attendre des minutes avant qu’un employé vous réponde 👍
Livraison rapide après la panne de notre glacière Polar de 16 ans. J'en ai commandé une nouvelle immédiatement. Excellente glacière à un prix avantageux.