Fecho automático da porta
Borracha da porta fácil de substituir você mesmo.
Vedação de porta intercambiável
Espaço suficiente para todos os produtos.
Plataforma de transporte até 45 kg carregável
Com porta de abertura esquerda ou direita.
Dobradiças de porta intercambiáveis
Fácil de abrir.
Alça integrada
produto atual | ||||
Refrigerador de garrafas Liebherr MRFec MRFec 3501-20/I47 - com suporte de proteção | Refrigerador de garrafas Liebherr MRFvd 3501 | Refrigerador de garrafas Liebherr MRFec 3501-20 | Refrigerador de garrafas Liebherr MRFvg 3501 Perfection | |
(1) | (1) | (1) | ||
Fora de estoque | Diretamente disponível | Diretamente disponível | Diretamente disponível | |
Preço | € 1.095,00 | € 1.050,41 | € 932,00 | € 1.266,00 |
conteúdo líquido | 250 liter | 210 liter | 210 liter | 250 liter |
Sistema de refrigeração | forçado (dinâmico) | forçado (dinâmico) | forçado (dinâmico) | forçado (dinâmico) |
Selecione a entrega completa do serviço nas opções do produto. *disponível apenas na Holanda
Entrega no dia a sua escolha
Nós entregamos o serviço que combina com você
Novo equipamento é colocado ordenadamente
Equipamentos antigos podem ser devolvidos
Registre o dispositivo para uma garantia de 5 anos *excluindo adegas
Sistema de refrigeração | forçado (dinâmico) |
modelo de moda | modelo em pé, refrigerador de garrafas |
Faixa de temperatura | +2°C a +9°C |
Serviço | Digital |
Bloqueio de chave | Sim |
descongelamento automático | Sim |
Peso | 64 kg |
Nível de ruído | 50 dB(A) |
Aula climática | CC3 (+41° / 75%) |
classe de temperatura | K4 |
Adequado para temperatura ambiente de | +10°C a 40 °C |
Adequado para sala sem aquecimento | não |
Número de compressores | 1 |
Pode ser construído entre | Sim |
Posicionável contra a parede | Sim |
Portas de fechamento automático | Sim |
Garantia | 1 + 4 anos, após o registro |
Tipo de garantia | Garantia no local |
EAN code | 9005382252116 |
Largura | 597 mm |
Profundidade | 692 mm |
Altura | 1684 mm |
Largura interna | 475 mm |
Profundidade interna | 423 mm |
Altura interna | 1459 mm |
Profundidade com porta aberta | 1235 mm |
conteúdo líquido | 250 liter |
conteúdo bruto | 327 liter |
número de portas | 1 |
Número de grades | 5 |
Conteúdo garrafas PET (0,50L) | 207 |
Conteúdo garrafas PET (1,50L) | 80 |
Latas de conteúdo (0,33L) | 414 |
Material externo | aço |
material da porta | aço |
caixa colorida | branco |
tensão de conexão | 230 V |
Consumo de energia por ano | 367 kWh |
Custos de energia por ano | 143,44 euro |
Etiqueta energética nova | C |
Código EPREL | 438281 |
Entrega rápida e precisa.
O pacote também estava bem embalado.
Fácil de encomendar, boa entrega
Cliente feliz que retorna. Os pedidos são simplificados, todo o faturamento etc. é totalmente automatizado. Frete com preço razoável.