Porta a chiusura automatica
Guarnizione della porta facile da sostituire da soli.
Guarnizione porta intercambiabile
Spazio sufficiente per tutti i prodotti.
Ripiano caricabile fino a 45 kg kg
Con anta battente sinistra o destra.
Cerniera per porta intercambiabile
Facile da aprire.
Manico integrato
Prodotto attuale | ||||
Frigorifero per bottiglie Liebherr MRFec MRFec 3501-20/I47 - con staffa di protezione | Frigorifero per bottiglie Liebherr MRFvd 3501 | Frigorifero per bottiglie Liebherr MRFec 3501-20 | Frigorifero per bottiglie Liebherr MRFvg 3501 Perfezione | |
(1) | (1) | (1) | ||
Esaurito | Direttamente disponibile | Direttamente disponibile | Direttamente disponibile | |
Prezzo | € 1.095,00 | € 1.075,00 | € 932,00 | € 1.266,00 |
Contenuto netto | 250 liter | 210 liter | 210 liter | 250 liter |
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) |
Seleziona la fornitura del servizio completo dalle opzioni del prodotto. * disponibile solo nei Paesi Bassi
Consegna in un giorno a tua scelta
Forniamo il servizio che fa per te
La nuova attrezzatura è posizionata in modo ordinato
Le vecchie apparecchiature possono essere restituite
Registra il dispositivo per una garanzia di 5 anni * escluse le cantinette
Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) |
Modella | modello in piedi, refrigeratore per bottiglie |
Intervallo di temperatura | da +2°C a +9°C |
Servizio | Digitale |
Blocco tasti | SÌ |
Sbrinamento automatico | SÌ |
Peso | 64 kg |
Livello di rumore | 50 dB(A) |
Classe climatica | CC3 (+41° / 75%) |
Classe di temperatura | K4 |
Adatto per temperatura ambiente di | +10°C a 40 °C |
Adatto per ambienti non riscaldati | |
Numero di compressori | 1 |
Interconnettibile | SÌ |
Può essere posizionato contro un muro | SÌ |
Porte a chiusura automatica | SÌ |
Garanzia | 1 + 4 anni, dopo la registrazione |
Tipo di garanzia | Garanzia in loco |
EAN code | 9005382252116 |
Larghezza | 597 mm |
Profondità | 692 mm |
Altezza | 1684 mm |
Larghezza interna | 475 mm |
Profondità interna | 423 mm |
Altezza interna | 1459 mm |
Profondità con porta aperta | 1235 mm |
Contenuto netto | 250 liter |
Contenuto lordo | 327 liter |
numero di porte | 1 |
Numero di ripiani | 5 |
Contenuto bottiglie in PET (0,50 L) | 207 |
Contenuto bottiglie in PET (1,50 L) | 80 |
Contenitori (0,33 L) | 414 |
Materiale esternamente | acciaio |
Materiale della porta | acciaio |
Colore alloggiamento | bianco |
Tensione di collegamento | 230 V |
Consumo di energia all'anno | 367 kWh |
Costi energetici all'anno | 143,44 euro |
Etichetta energetica nuova | C |
Codice EPREL | 438281 |
Consegna rapida e corretta. Anche il pacco era ben imballato.
Facile da ordinare, buona consegna
Cliente soddisfatto e di ritorno. Gli ordini sono semplificati, la fatturazione ecc. sono completamente automatizzati. Spedizione a prezzi ragionevoli.