Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
|
|
|
|
| Geladeira Combisteel 1 porta de vidro, destro | Geladeira Combisteel, Porta de Vidro FCU-370 BL | |
| € 644,- | € 496,29 | |
|
|
|
|
| Informações gerais | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel |
| SKU do fabricante | 7464.0085 | 7455.2104 |
| SKU | 35154 | 99884 |
| EAN/GTIN | 7435137793755 | |
| Prazo de entrega | 1 a 2 dias | A pedido |
| Disponibilidade |
Diretamente disponível
|
Fora de estoque
|
| Características | ||
|---|---|---|
| Sistema de refrigeração | forçado (dinâmico) | forçado (dinâmico) |
| modelo de moda | modelo em pé, porta de vidro, refrigerador de garrafas | modelo em pé, porta de vidro, refrigerador de garrafas |
| Faixa de temperatura | +4°C / +10°C | +1°C / +10°C |
| Serviço | Mecânico | |
| Caixa de luz | Sim | Sim |
| Bloqueio de chave | Sim | |
| descongelamento automático | Sim | Sim |
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 290 (propano) |
| Quantidade de refrigerante | 55 gram | 40 gram |
| Peso | 73,5 kg | 78 kg |
| Nível de ruído | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
| Classe climática | Não | Não |
| Adequado para temperatura ambiente de | Máx. 32 °C | Máx. 32 °C |
| Adequado para quartos sem aquecimento. | não | |
| Número de compressores | 1 | 1 |
| Portas de fechamento automático | Sim | |
| monobloco | não | não |
| Garantia | 1 Ano | 1 Ano |
| Tipo de garantia | Garantia no local | Garantia no local |
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| Largura | 595 mm | 610 mm |
| Profundidade | 650 mm | 610 mm |
| Altura | 2000 mm | 1973 mm |
| Largura interna | 490 mm | 520 mm |
| Profundidade interna | 447 mm | 480 mm |
| Altura interna | 1570 mm | 1497,5 mm |
| isolamento de espessura | 45 mm | |
| Espaçamento entre condutores | 90 mm | |
| Capacidade | ||
|---|---|---|
| conteúdo líquido | 382 L | 360 L |
| Número de portas | 1 | 1 |
| Número de grades de suporte | 5 | 4 |
| Máx. grade de carregamento | 30 kg | |
| Materiais | ||
|---|---|---|
| Material externo | Aço com revestimento em pó | |
| material da porta | Vidro | |
| caixa colorida | branco | preto |
| Conexão | ||
|---|---|---|
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V |
| Energia elétrica | 300 C | 285 C |
| Frequência | 50 Hz | |
| Novo rótulo energético | E | C |
| Embalagem | ||
|---|---|---|
| Tipo de transporte | Palete de medição | |
| Largura da embalagem | 695 mm | 710 mm |
| Embalagem de profundidade | 750 mm | 710 mm |
| Altura da embalagem | 2100 mm | 2073 mm |
| Peso da embalagem | 90 kg | 88 kg |
Preço, comunicação e entrega foram excelentes. Com certeza farei novos pedidos.
Comunicação e explicações claras, via chat, telefone e e-mail; respondem rapidamente e você não precisa esperar minutos para que um funcionário responda pessoalmente 👍
Entrega rápida depois que nosso cooler Polar de 16 anos pifou. Encomendamos um novo imediatamente. Ótimo cooler por um preço acessível.