Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
| Frigorifero Combisteel 1 porta vetro, destra | Frigorifero Combisteel, porta in vetro FCU-370 BL | |
| € 644,- | € 496,29 | |
|
|
|
|
| Informazione Generale | ||
|---|---|---|
| Produttore | Combisteel | Combisteel |
| SKU del produttore | 7464.0085 | 7455.2104 |
| SKU | 35154 | 99884 |
| EAN/GTIN | 7435137793755 | |
| Tempo di consegna | da 1 a 2 giorni | Su richiesta |
| Disponibilità |
Direttamente disponibile
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) |
| Modella | modello in piedi, porta di vetro, refrigeratore per bottiglie | modello in piedi, porta di vetro, refrigeratore per bottiglie |
| Intervallo di temperatura | +4°C / +10°C | +1°C / +10°C |
| Servizio | Meccanico | |
| Scatola luminosa | SÌ | SÌ |
| Blocco tasti | SÌ | |
| Sbrinamento automatico | SÌ | SÌ |
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 290 (propano) |
| Quantità di refrigerante | 55 gram | 40 gram |
| Peso | 73,5 kg | 78 kg |
| Livello di rumore | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
| Classe climatica | N | N |
| Adatto per temperature ambiente di | Massimo 32 °C | Massimo 32 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | ||
| Numero di compressori | 1 | 1 |
| Porte a chiusura automatica | SÌ | |
| Monoblocco | ||
| Garanzia | 1 Anno | 1 Anno |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco | Garanzia in loco |
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Larghezza | 595 mm | 610 mm |
| Profondità | 650 mm | 610 mm |
| Altezza | 2000 mm | 1973 mm |
| Larghezza interna | 490 mm | 520 mm |
| Profondità interna | 447 mm | 480 mm |
| Altezza interna | 1570 mm | 1497,5 mm |
| Spessore dell'isolamento | 45 mm | |
| Spaziatura dei conduttori | 90 mm | |
| Capacità | ||
|---|---|---|
| Contenuto netto | 382 L | 360 L |
| Numero di porte | 1 | 1 |
| Numero di griglie di supporto | 5 | 4 |
| Massimo. griglia di caricamento | 30 kg | |
| Materiali | ||
|---|---|---|
| Materiale esternamente | Acciaio verniciato a polvere | |
| Materiale della porta | Bicchiere | |
| Colore alloggiamento | bianco | nero |
| Connessione | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V |
| Energia elettrica | 300 W | 285 W |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Nuova etichetta energetica | E | C |
| Imballaggio | ||
|---|---|---|
| Tipo di trasporto | Pallet di misurazione | |
| Larghezza della confezione | 695 mm | 710 mm |
| Imballaggio profondo | 750 mm | 710 mm |
| Altezza del pacco | 2100 mm | 2073 mm |
| Peso dell'imballaggio | 90 kg | 88 kg |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.