Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
| Combisteel Kühlschrank 1 Glastür, rechtshändig | Combisteel-Kühlschrank, Glastür FCU-370 BL | |
| € 644,- | € 496,29 | |
|
|
|
|
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Combisteel | Combisteel |
| Hersteller-Artikelnummer | 7464.0085 | 7455.2104 |
| SKU | 35154 | 99884 |
| EAN/GTIN | 7435137793755 | |
| Lieferzeit | 1 bis 2 Tage | Auf Anfrage |
| Verfügbarkeit |
Direkt verfügbar
|
Vorübergehend ausverkauft
|
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Kühlsystem | erzwungen (dynamisch) | erzwungen (dynamisch) |
| Model | stehendes Modell, Glastür, Flaschenkühler | stehendes Modell, Glastür, Flaschenkühler |
| Temperaturbereich | +4°C / +10°C | +1°C / +10°C |
| Bedienung | Mechanisch | |
| Leuchtkasten | ||
| Tastensperre | ||
| Automatisches Abtauen | ||
| Kältemittel | R 600a (Isobutan) | R 290 (Propan) |
| Menge an Kältemittel | 55 gram | 40 gram |
| Gewicht | 73,5 kg | 78 kg |
| Geräuschpegel | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
| Klimaklasse | N | N |
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | Max 32 °C | Max 32 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | ||
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 |
| Selbstschließende Türen | ||
| Monoblock | ||
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Breite | 595 mm | 610 mm |
| Tiefe | 650 mm | 610 mm |
| Höhe | 2000 mm | 1973 mm |
| Innenbreite | 490 mm | 520 mm |
| Innentiefe | 447 mm | 480 mm |
| Innenhöhe | 1570 mm | 1497,5 mm |
| Dicke der Isolierung | 45 mm | |
| Leiterabstand | 90 mm | |
| Kapazität | ||
|---|---|---|
| Internet Inhalt | 382 L | 360 L |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 |
| Anzahl der Stützgitter | 5 | 4 |
| Max. Ladegitter | 30 kg | |
| Materialien | ||
|---|---|---|
| Material von außen | Pulverbeschichteter Stahl | |
| Türmaterial | Glas | |
| Gehäusefarbe | Weiß | Schwarz |
| Verbindung | ||
|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V |
| Elektrische Energie | 300 W | 285 W |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Neues Energielabel | E | C |
| Verpackung | ||
|---|---|---|
| Transportart | Messpalette | |
| Verpackungsbreite | 695 mm | 710 mm |
| Tiefenverpackung | 750 mm | 710 mm |
| Packungshöhe | 2100 mm | 2073 mm |
| Verpackungsgewicht | 90 kg | 88 kg |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.