Der er ingen produkter i din indkøbskurv
Der er endnu ingen varer i dit tilbud.
|
|
|
|
| MKN 4-pladsers elektrisk kogeenhed 4x 4kW MaxPower, Optima 850 | MKN 4-pladsers elektrisk kogeenhed 4x 3,25 kW FlexPower, Optima 850 | |
| € 8.860,- | € 8.650,- | |
|
|
|
|
| Generel information | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | MKN | MKN |
| Producent SKU | 8EHEP084XL | 8EHEP084XX |
| SKU | 121290 | 121289 |
| EAN/GTIN | ||
| Leveringstid | 3 til 4 uger | 3 til 4 uger |
| Tilgængelighed |
3 til 4 uger
|
3 til 4 uger
|
| Egenskaber | ||
|---|---|---|
| Type af enhed | kogebord | kogebord |
| Opvarmningstype | elektrisk | elektrisk |
| Tøjmodel | stående model | stående model |
| Antal kogeplader | 4 | 4 |
| Operation | Mekanisk | |
| Vægt | 102 kg | 102 kg |
| IP-kode | IPX5 - stænksikker | IPX5 - stænksikker |
| Garanti | 1 År | 1 År |
| Garantitype | On-site garanti | On-site garanti |
| Forbindelse | ||
|---|---|---|
| Tilslutningsværdi strøm | 16 kW | 13 kW |
| Tilslutningsspænding | 400 V | 400 V |
| Frekvens | 50 Hz | 50 Hz |
| Materialer | ||
|---|---|---|
| Materiale eksternt | Rustfrit stål | Rustfrit stål |
| Materiale indvendigt | Rustfrit stål | Rustfrit stål |
| Materialeplade | stål | stål |
| Dimensioner | ||
|---|---|---|
| Bredde | 800 mm | 800 mm |
| Dybde | 850 mm | 850 mm |
| Højde | 750 mm | 750 mm |
| Kogeoverflade | 300x300 mm | 300x300 mm |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Emballagebredde | 900 mm | 900 mm |
| Dybdeemballage | 950 mm | 950 mm |
| Pakkehøjde | 850 mm | 850 mm |
| Emballagevægt | 111 kg | 111 kg |
| Transporttype | Måle palle | |
Pris, kommunikation og levering var alle fremragende. Jeg vil helt sikkert bestille igen.
Tydelig kommunikation og forklaring via chat, telefon og e-mail; de svarer hurtigt, og du behøver ikke at vente i minutter, før en fysisk medarbejder svarer👍
Hurtig levering efter vores 16 år gamle Polar-køler gav op ånden. Bestilte en ny med det samme. Fantastisk køler til en god pris.