Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
| MKN 4-Gerichte-Elektrokocher 4x 4kW MaxPower, Optima 850 | MKN 4-Gerichte-Elektrokocher 4x 3,25kW FlexPower, Optima 850 | |
| € 8.860,- | € 8.650,- | |
|
|
|
|
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller | MKN | MKN |
| Hersteller-Artikelnummer | 8EHEP084XL | 8EHEP084XX |
| SKU | 121290 | 121289 |
| EAN/GTIN | ||
| Lieferzeit | 3 bis 4 Wochen | 3 bis 4 Wochen |
| Verfügbarkeit |
3 bis 4 Wochen
|
3 bis 4 Wochen
|
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Gerätetyp | Kochtisch | Kochtisch |
| Heizungsart | elektrisch | elektrisch |
| Model | stehendes Modell | stehendes Modell |
| Anzahl der Kochfelder | 4 | 4 |
| Betrieb | Mechanisch | |
| Gewicht | 102 kg | 102 kg |
| IP-Code | IPX5 – spritzwassergeschützt | IPX5 – spritzwassergeschützt |
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie |
| Verbindung | ||
|---|---|---|
| Aktueller Verbindungswert | 16 kW | 13 kW |
| Anschlussspannung | 400 V | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Materialien | ||
|---|---|---|
| Material von außen | Edelstahl | Edelstahl |
| Internes Material | Edelstahl | Edelstahl |
| Materialplatte | Stahl | Stahl |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Breite | 800 mm | 800 mm |
| Tiefe | 850 mm | 850 mm |
| Höhe | 750 mm | 750 mm |
| Kochfläche | 300x300 mm | 300x300 mm |
| Verpackung | ||
|---|---|---|
| Verpackungsbreite | 900 mm | 900 mm |
| Tiefenverpackung | 950 mm | 950 mm |
| Verpackungshöhe | 850 mm | 850 mm |
| Verpackungsgewicht | 111 kg | 111 kg |
| Transportart | Messpalette | |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.