Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
|
|
|
|
| Liebherr Conservador de hielo con tapa de cristal EFE 3052 | Liebherr Conservador de hielo con tapa de cristal EFI 2853 | |
| € 836,- | € 920,- | |
|
|
|
|
| Información general. | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr |
| Fabricante SKU | EFE 3052 | EFI 2853 |
| SKU | 68197 | 69149 |
| EAN/GTIN | 9550000028203 | 9550000027855 |
| Tiempo de entrega | 2 a 4 días | 2 a 4 días |
| Disponibilidad |
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
| Caracteristicas | ||
|---|---|---|
| Tipo de enfriamiento | ijsconservator | ijsconservator |
| Sistema de refrigeración | Statisch | Statisch |
| Rango de temperatura | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Operación | Mechanisch | Mechanisch |
| Alivio | ||
| Cerradura de llave | optioneel | optioneel |
| Descongelación automática | ||
| Refrigerante | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Nivel de ruido | 52 dB(A) | 42 dB(A) |
| Tipo de tapa | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Clase climática | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Clase de temperatura | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Adecuado para temperatura ambiente de | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | ||
| Número de compresores | 1 | 1 |
| Se puede montar directamente contra la pared. | ||
| NoFrost | ||
| Peso | 56.6 kg | 56.6 kg |
| Contenido | 222 L | 282 L |
| Material | Staal | |
| Garantía | 5 Jaar | 5 Jaar |
| Ruedas | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Ancho interno | 920 mm | 920 mm |
| Profundidad interna | 535 mm | 535 mm |
| Altura interna | 523 mm | 472 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm | 60 mm |
| Ancho | 1045 mm | 1045 mm |
| Profundidad | 661 mm | 661 mm |
| Altura | 825 mm | 825 mm |
| Conexión | ||
|---|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo de energía por año | 534 kWh | 623 kWh |
| Nueva etiqueta energética | C | D |
| Índice de Eficiencia Energética | 33,5 | 39,9 |
| Código EPREL | 437960 | 438202 |
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V |
| Embalaje | ||
|---|---|---|
| Ancho del embalaje | 1054 mm | 1054 mm |
| Embalaje de profundidad | 683 mm | 683 mm |
| Altura del embalaje | 854 mm | 854 mm |
| Peso del embalaje | 57.5 kg | 60.5 kg |
| Tipo de transporte | Europallet | Europallet |
| Capacidad | ||
|---|---|---|
| Contenido neto | 222 L | 196 L |
| Cestas suministradas | Geen | 4 |
| Número máximo de cestas | 4 | 4 |
| Materiales | ||
|---|---|---|
| Material externamente | Staal | Staal |
| Material interno | Staal | Staal |
| Material de la puerta | Glas | Glas |
| Material de la tapa | Glas | Glas |
| Color de la carcasa | Wit | Wit |
El precio, la comunicación y la entrega fueron excelentes. Sin duda volveré a comprar.
Comunicación y explicación claras, por chat, teléfono y correo electrónico; responden rápidamente y no tienes que esperar minutos para que un empleado te responda. 👍
Entrega rápida después de que nuestra nevera Polar de 16 años dejara de funcionar. Pedimos una nueva enseguida. Una nevera estupenda a un precio muy asequible.