Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
| Liebherr IJsconservator met glasdeksel EFE 3052 | Liebherr IJsconservator met glasdeksel EFI 2853 | |
| € 836,- | € 920,- | |
|
|
|
|
| Algemene informatie | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | EFE 3052 | EFI 2853 |
| Artikelnummer | 68197 | 69149 |
| EAN/GTIN | 9550000028203 | 9550000027855 |
| Levertijd | 2 tot 4 werkdagen | 2 tot 4 werkdagen |
| Beschikbaarheid |
Direct leverbaar
|
Direct leverbaar
|
| Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Soort koeling | ijsconservator | ijsconservator |
| Koelsysteem | Statisch | Statisch |
| Temperatuurbereik | -10 tot -24 °C | -10 tot -24 °C |
| Bediening | Mechanisch | Mechanisch |
| Verlichting | ||
| Slot | optioneel | optioneel |
| Automatische ontdooiing | ||
| Koelmiddel | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) | 42 dB(A) |
| Soort deksel | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Klimaatklasse | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Temperatuurklasse | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||
| Aantal compressoren | 1 | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | ||
| NoFrost | ||
| Gewicht | 56.6 kg | 56.6 kg |
| Inhoud | 222 L | 282 L |
| Materiaal | Staal | |
| Garantie | 5 Jaar | 5 Jaar |
| Wielen | ||
| Afmetingen | ||
|---|---|---|
| Inwendige breedte | 920 mm | 920 mm |
| Inwendige diepte | 535 mm | 535 mm |
| Inwendige hoogte | 523 mm | 472 mm |
| Dikte isolatie | 60 mm | 60 mm |
| Breedte | 1045 mm | 1045 mm |
| Diepte | 661 mm | 661 mm |
| Hoogte | 825 mm | 825 mm |
| Aansluiting | ||
|---|---|---|
| Frequentie | 50 Hz | 50 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 534 kWh | 623 kWh |
| Energielabel nieuw | C | D |
| Energie Efficiëntie Index | 33,5 | 39,9 |
| EPREL code | 437960 | 438202 |
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V |
| Capaciteit | ||
|---|---|---|
| Netto inhoud | 222 L | 196 L |
| Meegeleverde manden | Geen | 4 |
| Maximum aantal manden | 4 | 4 |
| Materialen | ||
|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal | Staal |
| Materiaal inwendig | Staal | Staal |
| Materiaal deur | Glas | Glas |
| Materiaal deksel | Glas | Glas |
| Kleur behuizing | Wit | Wit |
Prijs, communicatie en levering allemaal uitstekend. Ik ga zeker weer bestellen.
Heldere communicatie en uitleg, zowel via Chat, telefonisch alsook email, schakelen snel en je hoeft niet minutenlang te wachten voordat een fysieke medewerker reageert👍
Snelle levering nadat onze 16 jaar oude Polar koeling ermee ophield. Maar weer meteen een nieuwe besteld. Prima koeling voor een vriendelijke prijs.