Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
|
|
|
|
| Liebherr Conservador de hielo con tapa de cristal EFE 2252 | Liebherr Conservador de helados con tapa de aluminio EFE 2200 | |
| € 752,- | € 668,- | |
|
|
|
|
| Información general. | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr |
| Fabricante SKU | EFE 2252 | EFE 2200 |
| SKU | 70847 | 77075 |
| EAN/GTIN | 9550000028180 | 9550000028555 |
| Tiempo de entrega | A petición | A petición |
| Disponibilidad |
Agotado
|
Agotado
|
| Caracteristicas | ||
|---|---|---|
| Tipo de enfriamiento | ijsconservator | ijsconservator |
| Sistema de refrigeración | Statisch | Statisch |
| Rango de temperatura | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Operación | Mechanisch | Mechanisch |
| Alivio | ||
| Cerradura de llave | optioneel | optioneel |
| Descongelación automática | ||
| Refrigerante | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Nivel de ruido | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Tipo de tapa | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Clase climática | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Clase de temperatura | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Adecuado para temperatura ambiente de | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | ||
| Número de compresores | 1 | 1 |
| Se puede montar directamente contra la pared. | ||
| NoFrost | ||
| Peso | 47 kg | 47.5 kg |
| Contenido | 163 L | 213 L |
| Garantía | 5 Jaar | 5 Jaar |
| Tipo de garantía | On-site garantie | |
| Ruedas | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Ancho interno | 710 mm | 710 mm |
| Profundidad interna | 535 mm | 535 mm |
| Altura interna | 523 mm | 585 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm | 60 mm |
| Ancho | 835 mm | 835 mm |
| Profundidad | 661 mm | 661 mm |
| Altura | 825 mm | 840 mm |
| Conexión | ||
|---|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo de energía por año | 443 kWh | 413 kWh |
| Nueva etiqueta energética | C | C |
| Índice de Eficiencia Energética | 31 | 29,3 |
| Código EPREL | 438200 | 403798 |
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V |
| Embalaje | ||
|---|---|---|
| Ancho del embalaje | 844 mm | 844 mm |
| Embalaje de profundidad | 683 mm | 683 mm |
| Altura del embalaje | 856 mm | 850 mm |
| Peso del embalaje | 50.5 kg | 52.2 kg |
| Tipo de transporte | Europallet | Europallet |
| Capacidad | ||
|---|---|---|
| Contenido neto | 163 L | 186 L |
| Cestas suministradas | Geen | |
| Número máximo de cestas | 3 | 3 |
| Materiales | ||
|---|---|---|
| Material externamente | Staal | Staal |
| Material interno | Staal | Staal |
| Material de la puerta | Glas | Aluminium |
| Material de la tapa | Glas | Aluminium |
| Color de la carcasa | Wit | Wit |
El precio, la comunicación y la entrega fueron excelentes. Sin duda volveré a comprar.
Comunicación y explicación claras, por chat, teléfono y correo electrónico; responden rápidamente y no tienes que esperar minutos para que un empleado te responda. 👍
Entrega rápida después de que nuestra nevera Polar de 16 años dejara de funcionar. Pedimos una nueva enseguida. Una nevera estupenda a un precio muy asequible.