Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
| Liebherr Contenitore per ghiaccio con coperchio in vetro EFE 2252 | Liebherr Contenitore per gelato con coperchio in alluminio EFE 2200 | |
| € 752,- | € 668,- | |
|
|
|
|
| Informazione Generale | ||
|---|---|---|
| Produttore | Liebherr | Liebherr |
| SKU del produttore | EFE 2252 | EFE 2200 |
| SKU | 70847 | 77075 |
| EAN/GTIN | 9550000028180 | 9550000028555 |
| Tempo di consegna | Su richiesta | Su richiesta |
| Disponibilità |
Esaurito
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Tipo di raffreddamento | ijsconservator | ijsconservator |
| Sistema di raffreddamento | Statisch | Statisch |
| Intervallo di temperatura | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Operazione | Mechanisch | Mechanisch |
| Sollievo | ||
| Blocco tasti | optioneel | optioneel |
| Sbrinamento automatico | ||
| Refrigerante | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Livello di rumore | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Tipo di coperchio | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Classe climatica | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Classe di temperatura | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Adatto per temperature ambiente di | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | ||
| Numero di compressori | 1 | 1 |
| Può essere montato direttamente a parete | ||
| NoFrost | ||
| Peso | 47 kg | 47.5 kg |
| Contenuto | 163 L | 213 L |
| Garanzia | 5 Jaar | 5 Jaar |
| Tipo di garanzia | On-site garantie | |
| Ruote | ||
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Larghezza interna | 710 mm | 710 mm |
| Profondità interna | 535 mm | 535 mm |
| Altezza interna | 523 mm | 585 mm |
| Spessore dell'isolamento | 60 mm | 60 mm |
| Larghezza | 835 mm | 835 mm |
| Profondità | 661 mm | 661 mm |
| Altezza | 825 mm | 840 mm |
| Connessione | ||
|---|---|---|
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo di energia all'anno | 443 kWh | 413 kWh |
| Nuova etichetta energetica | C | C |
| Indice di efficienza energetica | 31 | 29,3 |
| Codice EPREL | 438200 | 403798 |
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V |
| Imballaggio | ||
|---|---|---|
| Larghezza della confezione | 844 mm | 844 mm |
| Imballaggio profondo | 683 mm | 683 mm |
| Altezza della confezione | 856 mm | 850 mm |
| Peso dell'imballaggio | 50.5 kg | 52.2 kg |
| Tipo di trasporto | Europallet | Europallet |
| Capacità | ||
|---|---|---|
| Contenuto netto | 163 L | 186 L |
| Cesti forniti | Geen | |
| Numero massimo di cesti | 3 | 3 |
| Materiali | ||
|---|---|---|
| Materiale esternamente | Staal | Staal |
| Materiale interno | Staal | Staal |
| Materiale della porta | Glas | Aluminium |
| Materiale coperchio | Glas | Aluminium |
| Colore alloggiamento | Wit | Wit |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.