Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
|
|
|
|
| Combisteel Freezer branco 1 porta, HF600 | Combisteel Freezer aço inoxidável 1 porta, HF600 | |
| € 890,50 | € 1.068,- | |
|
|
|
|
| Informações gerais | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel |
| SKU do fabricante | 7450.0576 | 7450.0575 |
| SKU | 34819 | 34818 |
| EAN/GTIN | 7435137790754 | 7435137791713 |
| Prazo de entrega | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias |
| Disponibilidade |
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
| Características | ||
|---|---|---|
| Sistema de refrigeração | estático | estático |
| modelo de moda | modelo em pé | modelo em pé |
| Faixa de temperatura | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C |
| Serviço | Digital | Digital |
| Alívio | não | |
| Bloqueio de chave | Sim | Sim |
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Quantidade de refrigerante | 130 gram | |
| Peso | 94 kg | 94 kg |
| Nível de ruído | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Classe climática | Não | Não |
| Adequado para temperatura ambiente de | 32 °C | 32 °C |
| Adequado para quartos sem aquecimento. | não | não |
| Número de compressores | 1 | |
| Portas de fechamento automático | Sim | Sim |
| Porta reversível | Sim | Sim |
| monobloco | não | não |
| Garantia | 1 Ano | 1 Ano |
| Tipo de garantia | Garantia no local | Garantia no local |
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| Largura | 775 mm | 775 mm |
| Profundidade | 695 mm | 650 mm |
| Altura | 1885 mm | 1885 mm |
| Largura interna | 665 mm | 665 mm |
| Profundidade interna | 580 mm | 580 mm |
| Altura interna | 1660 mm | 1660 mm |
| isolamento de espessura | 60 mm | 60 mm |
| Espaçamento entre condutores | 232,5 mm | 232,5 mm |
| Capacidade | ||
|---|---|---|
| conteúdo líquido | 555 L | 555 L |
| conteúdo bruto | 600 L | |
| Número de portas | 1 | 1 |
| Número de grades de suporte | 6 | 6 |
| Número máximo de grades de suporte | 6 | 6 |
| Máx. grade de carregamento | 25 kg | |
| Materiais | ||
|---|---|---|
| Material externo | Aço pintado de branco | Aço inoxidável |
| Material interno | Plástico ABS | Plástico ABS |
| material da porta | Aço pintado de branco | Aço inoxidável 430 |
| caixa colorida | branco | Aço inoxidável |
| Material da grade | Chapa de aço com revestimento branco | Chapa de aço com revestimento branco |
| Conexão | ||
|---|---|---|
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V |
| Energia elétrica | 350 C | 350 C |
| Frequência | 50 Hz | 50 Hz |
| Etiqueta energética antiga | B | B |
| Novo rótulo energético | B | |
| Embalagem | ||
|---|---|---|
| Tipo de transporte | Palete de medição | Palete de medição |
| Largura da embalagem | 875 mm | 875 mm |
| Embalagem de profundidade | 795 mm | 795 mm |
| Altura da embalagem | 1985 mm | 1985 mm |
| Peso da embalagem | 107 kg | 106 kg |
Preço, comunicação e entrega foram excelentes. Com certeza farei novos pedidos.
Comunicação e explicações claras, via chat, telefone e e-mail; respondem rapidamente e você não precisa esperar minutos para que um funcionário responda pessoalmente 👍
Entrega rápida depois que nosso cooler Polar de 16 anos pifou. Encomendamos um novo imediatamente. Ótimo cooler por um preço acessível.