Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
|
|
|
|
| Congélateur Combisteel blanc 1 porte, HF600 | Combisteel Congélateur inox 1 porte, HF600 | |
| € 890,50 | € 1.068,- | |
|
|
|
|
| Des renseignements généraux | ||
|---|---|---|
| Fabricant | Combisteel | Combisteel |
| Référence du fabricant | 7450.0576 | 7450.0575 |
| SKU | 34819 | 34818 |
| EAN/GTIN | 7435137790754 | 7435137791713 |
| Heure de livraison | 1 à 2 jours | 1 à 2 jours |
| Disponibilité |
Directement disponible
|
Directement disponible
|
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Circuit de refroidissement | statique | statique |
| Mannequin | modèle debout | modèle debout |
| Écart de température | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C |
| Un service | Numérique | Numérique |
| Relief | ||
| Serrure à clé | ||
| Réfrigérant | R 600a (isobutane) | R 600a (isobutane) |
| Quantité de réfrigérant | 130 gram | |
| Poids | 94 kg | 94 kg |
| Niveau de bruit | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| classe climatique | N | N |
| Convient pour une température ambiante de | 32 °C | 32 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | ||
| Nombre de compresseurs | 1 | |
| Portes à fermeture automatique | ||
| Porte réversible | ||
| Mono-bloc | ||
| Garantie | 1 Année | 1 Année |
| Type de garantie | Garantie sur place | Garantie sur place |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Largeur | 775 mm | 775 mm |
| Profondeur | 695 mm | 650 mm |
| La hauteur | 1885 mm | 1885 mm |
| Largeur intérieure | 665 mm | 665 mm |
| Profondeur interne | 580 mm | 580 mm |
| Hauteur intérieure | 1660 mm | 1660 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm | 60 mm |
| Espacement des conducteurs | 232,5 mm | 232,5 mm |
| Capacité | ||
|---|---|---|
| Contenu net | 555 L | 555 L |
| Contenu brut | 600 L | |
| Nombre de portes | 1 | 1 |
| Nombre de grilles de support | 6 | 6 |
| Nombre maximal de grilles de support | 6 | 6 |
| Max. grille de chargement | 25 kg | |
| Matériaux | ||
|---|---|---|
| Matériel extérieur | Acier peint en blanc | Acier inoxydable |
| Matériel interne | Plastique ABS | Plastique ABS |
| Matériau de la porte | Acier peint en blanc | Acier inoxydable 430 |
| Couleur du boîtier | blanc | Acier inoxydable |
| Matériau de grille | Tôle d'acier avec revêtement blanc | Tôle d'acier avec revêtement blanc |
| Raccordement | ||
|---|---|---|
| Tension de connexion | 230 V | 230 V |
| énergie électrique | 350 W | 350 W |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Ancienne étiquette énergétique | B | B |
| Nouvelle étiquette énergétique | B | |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Type de transport | Palette de mesure | Palette de mesure |
| Largeur de l'emballage | 875 mm | 875 mm |
| Emballage en profondeur | 795 mm | 795 mm |
| Hauteur du colis | 1985 mm | 1985 mm |
| Poids de l'emballage | 107 kg | 106 kg |
Le prix, la communication et la livraison étaient excellents. Je commanderai à nouveau sans hésiter.
Communication et explications claires, par chat, téléphone et e-mail ; ils répondent rapidement et vous n’avez pas à attendre des minutes avant qu’un employé vous réponde 👍
Livraison rapide après la panne de notre glacière Polar de 16 ans. J'en ai commandé une nouvelle immédiatement. Excellente glacière à un prix avantageux.