Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
|
|
|
|
| Congelador Combisteel blanco 1 puerta, HF600 | Congelador Combisteel acero inoxidable 1 puerta, HF600 | |
| € 890,50 | € 1.068,- | |
|
|
|
|
| Información general. | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel |
| Fabricante SKU | 7450.0576 | 7450.0575 |
| SKU | 34819 | 34818 |
| EAN/GTIN | 7435137790754 | 7435137791713 |
| Tiempo de entrega | 1 a 2 días | 1 a 2 días |
| Disponibilidad |
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
| Caracteristicas | ||
|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | estático | estático |
| Modelo | modelo de pie | modelo de pie |
| Rango de temperatura | -18 °C / -22 °C | -18 °C / -22 °C |
| Servicio | Digital | Digital |
| Alivio | ||
| Cerradura de llave | ||
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Cantidad de refrigerante | 130 gram | |
| Peso | 94 kg | 94 kg |
| Nivel de ruido | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Clase climática | norte | norte |
| Adecuado para temperatura ambiente de | 32 °C | 32 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | ||
| Número de compresores | 1 | |
| Puertas de cierre automático | ||
| Puerta reversible | ||
| Monobloque | ||
| Garantía | 1 Año | 1 Año |
| Tipo de garantía | Garantía en sitio | Garantía en sitio |
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Ancho | 775 mm | 775 mm |
| Profundidad | 695 mm | 650 mm |
| Altura | 1885 mm | 1885 mm |
| Ancho interno | 665 mm | 665 mm |
| Profundidad interna | 580 mm | 580 mm |
| Altura interna | 1660 mm | 1660 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm | 60 mm |
| Espaciado de conductores | 232,5 mm | 232,5 mm |
| Capacidad | ||
|---|---|---|
| Contenido neto | 555 L | 555 L |
| Contenido bruto | 600 L | |
| Número de puertas | 1 | 1 |
| Número de rejillas de soporte | 6 | 6 |
| Número máximo de rejillas de soporte | 6 | 6 |
| Máx. rejilla de carga | 25 kg | |
| Materiales | ||
|---|---|---|
| Material externamente | Acero pintado de color blanco | Acero inoxidable |
| Material interno | Plástico ABS | Plástico ABS |
| Material de la puerta | Acero pintado de color blanco | Acero inoxidable 430 |
| Color de la carcasa | blanco | Acero inoxidable |
| Material de rejilla | Chapa de acero con revestimiento blanco | Chapa de acero con revestimiento blanco |
| Conexión | ||
|---|---|---|
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V |
| Energía eléctrica | 350 W | 350 W |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Etiqueta energética antigua | B | B |
| Nueva etiqueta energética | B | |
| Embalaje | ||
|---|---|---|
| Tipo de transporte | Paleta de medición | Paleta de medición |
| Ancho del embalaje | 875 mm | 875 mm |
| Embalaje de profundidad | 795 mm | 795 mm |
| Altura del paquete | 1985 mm | 1985 mm |
| Peso del embalaje | 107 kg | 106 kg |
El precio, la comunicación y la entrega fueron excelentes. Sin duda volveré a comprar.
Comunicación y explicación claras, por chat, teléfono y correo electrónico; responden rápidamente y no tienes que esperar minutos para que un empleado te responda. 👍
Entrega rápida después de que nuestra nevera Polar de 16 años dejara de funcionar. Pedimos una nueva enseguida. Una nevera estupenda a un precio muy asequible.