- Log ind
- Kunde service
Dansk- Mørkt tema
Alle kategorier
Der er ingen produkter i din indkøbskurv
Der er endnu ingen varer i dit tilbud.
486-2520 / 138467Fabrikant: SaroDel
Leder du efter specifik information? Få hurtige svar på produktspørgsmål med vores AI-drevne søgning.
Dette produkt har endnu ingen anmeldelser. Vær den første til at dele din mening om dette produkt.
| Kølesystem | statisk |
| Tøjmodel | stående model |
| Temperaturområde | +1 / +8 °C °C |
| Service | Digital |
| Lettelse | |
| Lyskasse | ingen |
| Nøgle lås | |
| Automatisk afrimning | |
| Kølemiddel | R 600a (isobutan) |
| Mængde af kølemiddel | ingen gram |
| Vægt | 76 kg |
| Støjniveau | ingen dB(A) |
| Dyb afkøling | ingen |
| Temperaturklasse | K1 (≤ 7°C til ≥ 0°C / gennemsnit ≤ 3,5°C) |
| Egnet til omgivelsestemperatur på | ingen °C |
| Velegnet til uopvarmede rum | |
| Kølekapacitet ved -10ºC | ingen Watt |
| Kølekapacitet ved -25ºC | ingen Watt |
| Varmeafgivelse i kJ/h | ingen kj/h |
| Antal kompressorer | 1 |
| Kan bygges ind imellem | ingen |
| Kan monteres direkte mod væggen | |
| Selvlukkende døre | |
| Dør vendbar | |
| Mono blok | |
| Garanti | 1 År |
| Garantitype | On-site garanti |
| Hjul | |
| Opret forbindelse til netværket | ingen |
| EAN code | 4017337067411 |
| Bredde | 590 mm |
| Dybde | 600/645 mm |
| Højde | 1860 mm |
| Indvendig bredde | 477 mm |
| Indvendig dybde | 470 mm |
| Indvendig højde | 1590 mm |
| Dybde med åben dør | ingen mm |
| Tykkelse isolering | 50 mm |
| Lederafstand | ingen mm |
| Størrelse på støttegitteret | 495 x 428 mm |
| Netto indhold | 308 liter |
| Bruttoindhold | 386 liter |
| Maksimal GN/EN-størrelse | andre |
| Antal døre | 1 |
| Antal støttegitre | 4 |
| Maksimalt antal støttegitre | 4 |
| Maks. indlæsningsgitter | ingen kg |
| Antal skuffer | 1 |
| Kurve medfølger | Ingen |
| Maksimalt antal kurve | 4 |
| Indhold PET-flasker (0,50L) | ingen |
| Indhold af PET-flasker (1L) | ingen |
| Indhold PET-flasker (1,50L) | ingen |
| Indholdsdåser (0,33 L) | ingen |
| Indholdsdåser (0,50 l) | ingen |
| Indhold af glasflasker (0,2 l) | ingen |
| Indhold glasflasker (0,25L) | ingen |
| Indhold glasflasker (0,3L) | ingen |
| Indhold glasflasker (0,33L) | ingen |
| Indhold glasflasker (0,75L) | ingen |
| Materiale eksternt | Rustfrit stål |
| Materiale indvendigt | Plast, hvid |
| dørmateriale | Rustfrit stål |
| Farvehus | hvid |
| Gittermateriale | Lamineret |
| Tilslutningsspænding | 230 Volt |
| Elektrisk strøm | 180 W |
| Frekvens | 50 Hz |
| Energiforbrug om året | D kWh |
| Energimærke gammel | A++ |
| Nyt energimærke | D |
| EIA (Energy Investment Allowance) | |
| Energieffektivitetsindeks | D |
| GWP | ingen |
| EPREL kode | ingen |
Pris, kommunikation og levering var alle fremragende. Jeg vil helt sikkert bestille igen.
Tydelig kommunikation og forklaring via chat, telefon og e-mail; de svarer hurtigt, og du behøver ikke at vente i minutter, før en fysisk medarbejder svarer👍
Hurtig levering efter vores 16 år gamle Polar-køler gav op ånden. Bestilte en ny med det samme. Fantastisk køler til en god pris.