- Log ind
- Kunde service
Dansk- Mørkt tema
Alle kategorier
Der er ingen produkter i din indkøbskurv
Der er endnu ingen varer i dit tilbud.
IDB500-W1 / 138922Fabrikant: TefcoldDel
Leder du efter specifik information? Få hurtige svar på produktspørgsmål med vores AI-drevne søgning.
Dette produkt har endnu ingen anmeldelser. Vær den første til at dele din mening om dette produkt.
| Kølesystem | statisk |
| Temperaturområde | -30 til -10 °C °C |
| Operation | Manuelt |
| Nøgle lås | |
| Automatisk afrimning | |
| Mængde af kølemiddel | 127 gram |
| Støjniveau | 55 dB(A) |
| Type låg | buet skydedæksel |
| Egnet til omgivelsestemperatur på | 35 °C |
| Velegnet til uopvarmede rum | ingen |
| Antal kompressorer | 1 |
| Ingen frost | ingen |
| Vægt | 81 kg |
| Garanti | 2 År |
| Garantitype | Afhentning og retur |
| Opret forbindelse til netværket | ingen |
| Hjul | |
| EAN code | 5708181759377 |
| Indvendig bredde | 1520 mm |
| Indvendig dybde | 550 mm |
| Indvendig højde | 617 mm |
| Bredde | 1655 mm |
| Dybde | 695 mm |
| Højde | 780 mm |
| Frekvens | 50 Hz |
| Energiforbrug om året | 1066 kWh |
| Energimærke gammel | D |
| Nyt energimærke | D |
| EIA (Energy Investment Allowance) | |
| Energieffektivitetsindeks | 49.4 |
| EPREL kode | 2569612 |
| Tilslutningsspænding | 230 Volt |
| Elektrisk strøm | 330 W |
| Netto indhold | 395 liter |
| Maksimal GN/EN-størrelse | andre |
| Maksimalt antal støttegitre | 8 |
| Kurve medfølger | 8 |
| Maksimalt antal kurve | 8 |
| Materiale eksternt | hvid |
| Materiale indvendigt | hvid |
| dørmateriale | Glas |
| Materiale låg | Glas |
| Farvehus | hvid |
| Gittermateriale | Tråd |
Pris, kommunikation og levering var alle fremragende. Jeg vil helt sikkert bestille igen.
Tydelig kommunikation og forklaring via chat, telefon og e-mail; de svarer hurtigt, og du behøver ikke at vente i minutter, før en fysisk medarbejder svarer👍
Hurtig levering efter vores 16 år gamle Polar-køler gav op ånden. Bestilte en ny med det samme. Fantastisk køler til en god pris.