Der er ingen produkter i din indkøbskurv
Der er endnu ingen varer i dit tilbud.
|
|
|
|
| Liebherr Flaskekøler MRFvg 3501 | Liebherr Flaskekøler med beskyttelsesbeslag MRFec 3501/I47 | |
| € 1.280,17 | € 1.197,- | |
|
|
|
|
| Generel information | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr |
| Producent SKU | MRFvg 3501 | MRFec 3501/I47 |
| SKU | 93114 | 85425 |
| EAN/GTIN | 9005382239650 | 9005382252116 |
| Leveringstid | 2 til 4 dage | På forespørgsel |
| Tilgængelighed |
Direkte tilgængelig
|
Udsolgt
|
| Egenskaber | ||
|---|---|---|
| Kølesystem | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Tøjmodel | flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Temperaturområde | -2 tot +15 | +2 tot +9 |
| Service | Digitaal | Mechanisch |
| Nøgle lås | ||
| Automatisk afrimning | ||
| Kølemiddel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Vægt | 58.8 kg | 66 kg |
| Støjniveau | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klimaklasse | CC3 (+41° / 75%) | CC3 (+41° / 75%) |
| Temperaturklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Egnet til omgivelsestemperatur på | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Velegnet til uopvarmede rum | ||
| Varmeafgivelse i kJ/h | 323 kj/h | 230 kj/h |
| Antal kompressorer | 1 | 1 |
| Kan bygges ind imellem | ||
| Kan monteres direkte mod væggen | ||
| Selvlukkende døre | ||
| Dør vendbar | ||
| Garanti | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
| Garantitype | On-site garantie | On-site garantie |
| Opret forbindelse til netværket | Optioneel | |
| Dimensioner | ||
|---|---|---|
| Bredde | 597 mm | 608 mm |
| Dybde | 654 mm | 710 mm |
| Højde | 1684 mm | 1708 mm |
| Indvendig bredde | 475 mm | 475 mm |
| Indvendig dybde | 423 mm | 423 mm |
| Indvendig højde | 1459 mm | 1459 mm |
| Dybde med åben dør | 1203 mm | 1235 mm |
| Tykkelse isolering | 50/45 mm | 50/45 mm |
| Kapacitet | ||
|---|---|---|
| Netto indhold | 250 L | 250 L |
| Bruttoindhold | 327 L | 327 L |
| Antal døre | 1 | 1 |
| Antal støttegitre | 5 | 5 |
| Maks. indlæsningsgitter | 45 kg | 45 kg |
| Indhold PET-flasker (0,50L) | 207 | 207 |
| Indhold PET-flasker (1,50L) | 80 | 80 |
| Indholdsdåser (0,33 L) | 414 | 414 |
| Materialer | ||
|---|---|---|
| Materiale eksternt | Staal | Staal |
| Materiale indvendigt | Kunststof staalgrijs | Kunststof wit |
| dørmateriale | Staal | Staal |
| Farvehus | Zwart | Wit |
| Gittermateriale | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat |
| Forbindelse | ||
|---|---|---|
| Tilslutningsspænding | 230 V | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz | 50 Hz |
| Energiforbrug om året | 352 kWh | 367 kWh |
| Nyt energimærke | C | C |
| Energieffektivitetsindeks | 22,6 | |
| EPREL kode | 991007 | 438281 |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Transporttype | Europallet | Europallet |
| Emballagebredde | 615 mm | 620 mm |
| Dybdeemballage | 725 mm | 780 mm |
| Pakkehøjde | 1720 mm | 1770 mm |
| Emballagevægt | 62.9 kg | 70.4 kg |
Pris, kommunikation og levering var alle fremragende. Jeg vil helt sikkert bestille igen.
Tydelig kommunikation og forklaring via chat, telefon og e-mail; de svarer hurtigt, og du behøver ikke at vente i minutter, før en fysisk medarbejder svarer👍
Hurtig levering efter vores 16 år gamle Polar-køler gav op ånden. Bestilte en ny med det samme. Fantastisk køler til en god pris.