- Anmelden
- Kundendienst
Deutsch- Dunkles Thema
Alle Kategorien
Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
2 180-2-Z / 23190Hersteller: NordCapTeilen
Suchen Sie nach bestimmten Informationen? Erhalten Sie schnelle Antworten auf Produktfragen mit unserer KI-gestützten Suche.
Für dieses Produkt liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der Ihre Meinung zu diesem Produkt mitteilt.
| Kühlsystem | erzwungen (dynamisch) |
| Model | stehendes Modell |
| Temperaturbereich | 2 bis 10 °C |
| Bedienung | Digitales |
| Leuchtkasten | |
| Kältemittel | R290/R170 |
| Menge an Kältemittel | 4 gram |
| Gewicht | 63 kg |
| Geräuschpegel | N.v.t. dB(A) |
| Tiefenkühlung | |
| Temperaturklasse | K1 (≤ 7 °C bis ≥ 0 °C / Ø ≤ 3,5 °C) |
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | 32 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | |
| Kühlleistung bei -10ºC | N.v.t. Watt |
| Kühlleistung bei -25ºC | N.v.t. Watt |
| Wärmeabgabe in kJ / h | N.v.t. kj/h |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kann dazwischen eingebaut werden | |
| Erforderlicher seitlicher Abstand | N.v.t. mm |
| Kann direkt an der Wand montiert werden. | |
| Abstand zur Wand | N.v.t. mm |
| Mit dem Netzwerk verbinden | |
| EAN code | 4063377127691 |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Innenbreite | 500 mm |
| Innentiefe | 467 mm |
| Innenhöhe | 670 mm |
| Tiefe bei offener Tür | 1080 mm |
| Dicke der Isolierung | N.v.t. mm |
| Leiterabstand | N.v.t. mm |
| Stützrastergröße | N.v.t. mm |
| Internet Inhalt | 138 liter |
| Bruttoinhalt | N.v.t. liter |
| Maximale GN/EN-Größe | 1/1 Gastronorm |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Max. Ladegitter | N.v.t. kg |
| Inhalt PET-Flaschen (0,50 l) | N.v.t. |
| Inhalt der PET-Flaschen (1L) | N.v.t. |
| Inhalt PET-Flaschen (1,50 l) | N.v.t. |
| Inhaltsdosen (0,33 l) | N.v.t. |
| Inhaltsdosen (0,50 l) | N.v.t. |
| Inhalt der Glasflaschen (0,2 l) | N.v.t. |
| Inhalt Glasflaschen (0,25 l) | N.v.t. |
| Inhalt Glasflaschen (0,3 l) | N.v.t. |
| Inhalt Glasflaschen (0,33 l) | N.v.t. |
| Inhalt Glasflaschen (0,75 l) | N.v.t. |
| Material von außen | Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Edelstahl furnierte Züge |
| Internes Material | Kunststoff, weiß |
| Türmaterial | N.v.t. |
| Gehäusefarbe | weiße, mit Edelstahl furnierte Züge |
| Gittermaterial | N.v.t. |
| Anschlussspannung | 230 Volt |
| Elektrische Energie | 110 W |
| Regelung / Norm | (EU) 2015/1094 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kühlleistung | 362 W | -10 °C (VT) |
| Energieverbrauch pro Jahr | N.v.t. kWh |
| Energielabel alt | A+++ |
| Energieeffizienzindex | N.v.t. |
| GWP | 10 |
| EPREL-Code | N.v.t. |
Ich habe einen Liebherr-Weinklimaschrank bestellt und bin sehr zufrieden. Die Bestellung war auch ganz einfach. Die Lieferung hat ein paar Tage gedauert, aber das macht nichts. Das sollte die Freude nicht trüben.
Super! Der Nachteil ist das Gewicht, dafür hat man aber einen leistungsstarken Motor. Es ist auch etwas umständlich, die kleine Menge Wodka, die man zwischen die beiden Rührschüsseln geben muss, damit nichts gefriert, wieder zu entfernen. Positiv ist, dass das Eis in 20 Minuten fertig ist.
Ein guter und zuverlässiger Lieferant, der bei der Lösungsfindung hilft.