Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
| Allgemeine Informationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Liebherr | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Hersteller-Artikelnummer | MRFvd 3511 | MRFvc 3511-20 | MRFvd 3511/003 | MRFvd 3511 Blackline |
| SKU | 77050 | 77080 | 77086 | 77088 |
| EAN/GTIN | 9005382232477 | 9005382232651 | 9005382232491 | 9005382252154 |
| Lieferzeit | 2 bis 4 Tage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Verfügbarkeit |
Direkt verfügbar
|
Vorübergehend ausverkauft
|
Vorübergehend ausverkauft
|
Vorübergehend ausverkauft
|
| Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kühlsystem | Geforceerd (dynamisch) | erzwungen (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | flessenkoelkast | stehendes Modell, Glastür, Flaschenkühler | flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Temperaturbereich | +1 tot +15 | +2°C tot +9°C | +1 tot +15 | +1 tot +15 |
| Bedienung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Tastensperre | ||||
| Automatisches Abtauen | ||||
| Kältemittel | R 600a (isobutaan) | R 600a (Isobutan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 72.5 kg | 71 kg | 78 kg | 72.8 kg |
| Geräuschpegel | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klimaklasse | CC2 (+32° / 65%) | CC2 | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperaturklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | +10 tot 40 °C | +10°C bis 40 °C | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | ||||
| Wärmeabgabe in kJ / h | 338 kj/h | 338 kj/h | 338 kj/h | |
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kann dazwischen eingebaut werden | ||||
| Kann direkt an der Wand montiert werden. | ||||
| Selbstschließende Türen | ||||
| Tür reversibel | ||||
| Garantieart | On-site garantie | Vor-Ort-Garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Maße | ||||
|---|---|---|---|---|
| Breite | 597 mm | 597 mm | 597 mm | 597 mm |
| Tiefe | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Höhe | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Innenbreite | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Innentiefe | 423 mm | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Innenhöhe | 1459 mm | 1459 mm | 1459 mm | 1459 mm |
| Tiefe bei offener Tür | 1203 mm | 1203 mm | 1203 mm | 1203 mm |
| Dicke der Isolierung | 50/45 mm | 50/45 mm | 50/45 mm | |
| Kapazität | ||||
|---|---|---|---|---|
| Internet Inhalt | 210 L | 250 L | 250 L | |
| Bruttoinhalt | 347 L | 347 L | 347 L | 347 L |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Stützgitter | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max. Ladegitter | 45 kg | 45 kg | 45 kg | |
| Inhalt PET-Flaschen (0,50 l) | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Inhalt PET-Flaschen (1,50 l) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Inhaltsdosen (0,33 l) | 414 | 414 | 414 | 414 |
| Materialien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material von außen | Staal | Stahl | Staal | Staal |
| Internes Material | Kunststof wit | Kunststof wit | Kunststof staalgrijs | |
| Türmaterial | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Glas | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| Gehäusefarbe | Grijs (RAL 7004) | Weiß | Grijs (RAL 7004) | Zwart |
| Gittermaterial | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | |
| Verbindung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Elektrische Energie | 1458 W | 1458 W | 1458 W | |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
| Energieverbrauch pro Jahr | 532 kWh | 436 kWh | 532 kWh | |
| Neues Energielabel | C | C | C | C |
| UVP (Energy Investment Allowance) | ||||
| Energieeffizienzindex | 34,4 | 26,2 | 34 | |
| EPREL-Code | 403803 | 403811 | 403781 | 438279 |
| Verpackung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Transportart | Europallet | Europalette | Europallet | Europallet |
| Verpackungsbreite | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| Tiefenverpackung | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Packungshöhe | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Verpackungsgewicht | 76.9 kg | 76 kg | 82 kg | 76.8 kg |
Ich habe einen Liebherr-Weinklimaschrank bestellt und bin sehr zufrieden. Die Bestellung war auch ganz einfach. Die Lieferung hat ein paar Tage gedauert, aber das macht nichts. Das sollte die Freude nicht trüben.
Super! Der Nachteil ist das Gewicht, dafür hat man aber einen leistungsstarken Motor. Es ist auch etwas umständlich, die kleine Menge Wodka, die man zwischen die beiden Rührschüsseln geben muss, damit nichts gefriert, wieder zu entfernen. Positiv ist, dass das Eis in 20 Minuten fertig ist.
Ein guter und zuverlässiger Lieferant, der bei der Lösungsfindung hilft.