Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
|
|
|
|
| Liebherr Boîte à glace avec couvercle en aluminium EFE 2200 | Liebherr Conservateur à glace avec couvercle en verre EFE 2252 | |
| € 668,- | € 752,- | |
|
|
|
|
| Des renseignements généraux | ||
|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr |
| Référence du fabricant | EFE 2200 | EFE 2252 |
| SKU | 77075 | 70847 |
| EAN/GTIN | 9550000028555 | 9550000028180 |
| Heure de livraison | Sur demande | Sur demande |
| Disponibilité |
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Type de refroidissement | ijsconservator | ijsconservator |
| Circuit de refroidissement | Statisch | Statisch |
| Écart de température | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Opération | Mechanisch | Mechanisch |
| Relief | ||
| Serrure à clé | optioneel | optioneel |
| Dégivrage automatique | ||
| Réfrigérant | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Niveau de bruit | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Type de couvercle | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| classe climatique | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| classe de température | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Convient pour une température ambiante de | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | ||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 |
| Peut être fixé directement contre le mur | ||
| Pas de gel | ||
| Poids | 47.5 kg | 47 kg |
| Contenu | 213 L | 163 L |
| Garantie | 5 Jaar | 5 Jaar |
| Type de garantie | On-site garantie | |
| Roues | ||
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Largeur intérieure | 710 mm | 710 mm |
| Profondeur interne | 535 mm | 535 mm |
| Hauteur intérieure | 585 mm | 523 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm | 60 mm |
| Largeur | 835 mm | 835 mm |
| Profondeur | 661 mm | 661 mm |
| Hauteur | 840 mm | 825 mm |
| Raccordement | ||
|---|---|---|
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Consommation d'énergie par an | 413 kWh | 443 kWh |
| Nouvelle étiquette énergétique | C | C |
| Indice d'efficacité énergétique | 29,3 | 31 |
| Code EPREL | 403798 | 438200 |
| Tension de connexion | 230 V | 230 V |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Largeur de l'emballage | 844 mm | 844 mm |
| Emballage en profondeur | 683 mm | 683 mm |
| Hauteur de l'emballage | 850 mm | 856 mm |
| Poids de l'emballage | 52.2 kg | 50.5 kg |
| Type de transport | Europallet | Europallet |
| Capacité | ||
|---|---|---|
| Contenu net | 186 L | 163 L |
| Paniers fournis | Geen | |
| Nombre maximum de paniers | 3 | 3 |
| Matériels | ||
|---|---|---|
| Matériel extérieur | Staal | Staal |
| Matériel interne | Staal | Staal |
| Matériau de la porte | Aluminium | Glas |
| Matériau du couvercle | Aluminium | Glas |
| Couleur du boîtier | Wit | Wit |
Le prix, la communication et la livraison étaient excellents. Je commanderai à nouveau sans hésiter.
Communication et explications claires, par chat, téléphone et e-mail ; ils répondent rapidement et vous n’avez pas à attendre des minutes avant qu’un employé vous réponde 👍
Livraison rapide après la panne de notre glacière Polar de 16 ans. J'en ai commandé une nouvelle immédiatement. Excellente glacière à un prix avantageux.