Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
|
|
|
|
|
| Combisteel Freezer 4 portas vidro preto | Combisteel Freezer 3 portas de vidro ins-1530f | Congelador Combisteel - 4 portas de vidro - INS-2060F | |
| € 4.165,- | € 3.010,- | € 3.968,- | |
|
|
|
||
| Informações gerais | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| SKU do fabricante | 7455.2445 | 7455.2430 | 7455.2440 |
| SKU | 92550 | 64821 | 92551 |
| EAN/GTIN | 7435137868859 | ||
| Prazo de entrega | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias |
| Disponibilidade |
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeração | forçado (dinâmico) | forçado (dinâmico) | |
| modelo de moda | modelo em pé, porta de vidro, quatro portas | modelo em pé, porta de vidro, três portas | modelo em pé, porta de vidro, quatro portas |
| Faixa de temperatura | -22 a -18 °C | -18°C / -22°C | -18/-22°C |
| Serviço | Digital | Digital | |
| Alívio | Sim | ||
| Caixa de luz | Sim | ||
| Bloqueio de chave | não | Sim | |
| descongelamento automático | Sim | Sim | Sim |
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Quantidade de refrigerante | 290 gram | 100x2 gram | |
| Peso | 500 kg | 373 kg | 500 kg |
| Nível de ruído | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Classe climática | Não | Não | |
| Adequado para temperatura ambiente de | 32 °C | Máx. 32 °C | Máx. 32 °C |
| Adequado para quartos sem aquecimento. | não | não | |
| Número de compressores | 1 | 1 | |
| Portas de fechamento automático | Sim | ||
| monobloco | não | não | |
| Garantia | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano |
| Tipo de garantia | Garantia no local | Garantia no local | Garantia no local |
| Dimensões | |||
|---|---|---|---|
| Largura | 2508 mm | 1880 mm | 2508 mm |
| Profundidade | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| Altura | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm |
| Largura interna | 1760 mm | 1760 mm | 2388 mm |
| Profundidade interna | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Altura interna | 1554 mm | 1554 mm | 1538 mm |
| isolamento de espessura | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Espaçamento entre condutores | 90 mm | 90 mm | |
| Capacidade | |||
|---|---|---|---|
| conteúdo líquido | 2060 L | 1480 L | 2060 L |
| Número de portas | 4 | 3 | 4 |
| Número de grades de suporte | 20 | 15 | 20 |
| Máx. grade de carregamento | 30 kg | 30 kg | |
| Materiais | |||
|---|---|---|---|
| Material externo | Aço com revestimento em pó | Aço com revestimento em pó | Aço com revestimento em pó |
| Material interno | alumínio | alumínio | |
| material da porta | Vidro / Aço com revestimento em pó | Vidro / Aço com revestimento em pó | |
| caixa colorida | preto | branco | branco |
| Conexão | |||
|---|---|---|---|
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elétrica | 1570 C | 1830 C | 2530 C |
| Frequência | 50 Hz | ||
| Novo rótulo energético | E | F | F |
| Código EPREL | 686148 | ||
| Embalagem | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de transporte | Palete de medição | Palete de medição | Palete de medição |
| Largura da embalagem | 2600 mm | 1980 mm | 2608 mm |
| Embalagem de profundidade | 800 mm | 810 mm | 810 mm |
| Altura da embalagem | 2200 mm | 2192 mm | 2192 mm |
| Peso da embalagem | 530 kg | 408 kg | 450 kg |
Preço, comunicação e entrega foram excelentes. Com certeza farei novos pedidos.
Comunicação e explicações claras, via chat, telefone e e-mail; respondem rapidamente e você não precisa esperar minutos para que um funcionário responda pessoalmente 👍
Entrega rápida depois que nosso cooler Polar de 16 anos pifou. Encomendamos um novo imediatamente. Ótimo cooler por um preço acessível.