Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
|
| Combisteel Gefrierschrank 4 Glastüren schwarz | Combisteel Gefrierschrank 3 Glastüren ins-1530f | Combisteel-Gefrierschrank – 4 Glastüren – INS-2060F | |
| € 4.165,- | € 3.010,- | € 3.968,- | |
|
|
|
||
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Hersteller-Artikelnummer | 7455.2445 | 7455.2430 | 7455.2440 |
| SKU | 92550 | 64821 | 92551 |
| EAN/GTIN | 7435137868859 | ||
| Lieferzeit | 1 bis 2 Tage | 1 bis 2 Tage | 1 bis 2 Tage |
| Verfügbarkeit |
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
| Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Kühlsystem | erzwungen (dynamisch) | erzwungen (dynamisch) | |
| Model | stehendes Modell, Glastür, viertürig | stehendes Modell, Glastür, dreitürig | stehendes Modell, Glastür, viertürig |
| Temperaturbereich | -22 bis -18 °C | -18°C / -22°C | -18/-22°C |
| Bedienung | Digitales | Digitales | |
| Erleichterung | |||
| Leuchtkasten | |||
| Tastensperre | |||
| Automatisches Abtauen | |||
| Kältemittel | R 290 (Propan) | R 290 (Propan) | R 290 (Propan) |
| Menge an Kältemittel | 290 gram | 100x2 gram | |
| Gewicht | 500 kg | 373 kg | 500 kg |
| Geräuschpegel | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Klimaklasse | N | N | |
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | 32 °C | Max 32 °C | max 32 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | |||
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | |
| Selbstschließende Türen | |||
| Monoblock | |||
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie |
| Maße | |||
|---|---|---|---|
| Breite | 2508 mm | 1880 mm | 2508 mm |
| Tiefe | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| Höhe | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm |
| Innenbreite | 1760 mm | 1760 mm | 2388 mm |
| Innentiefe | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Innenhöhe | 1554 mm | 1554 mm | 1538 mm |
| Dicke der Isolierung | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Leiterabstand | 90 mm | 90 mm | |
| Kapazität | |||
|---|---|---|---|
| Internet Inhalt | 2060 L | 1480 L | 2060 L |
| Anzahl der Türen | 4 | 3 | 4 |
| Anzahl der Stützgitter | 20 | 15 | 20 |
| Max. Ladegitter | 30 kg | 30 kg | |
| Materialien | |||
|---|---|---|---|
| Material von außen | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl |
| Internes Material | Aluminium | Aluminium | |
| Türmaterial | Glas / pulverbeschichteter Stahl | Glas / pulverbeschichteter Stahl | |
| Gehäusefarbe | Schwarz | Weiß | Weiß |
| Verbindung | |||
|---|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Elektrische Energie | 1570 W | 1830 W | 2530 W |
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Neues Energielabel | E | F | F |
| EPREL-Code | 686148 | ||
| Verpackung | |||
|---|---|---|---|
| Transportart | Messpalette | Messpalette | Messpalette |
| Verpackungsbreite | 2600 mm | 1980 mm | 2608 mm |
| Tiefenverpackung | 800 mm | 810 mm | 810 mm |
| Packungshöhe | 2200 mm | 2192 mm | 2192 mm |
| Verpackungsgewicht | 530 kg | 408 kg | 450 kg |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.