Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
|
| Combisteel Congelatore 4 porte in vetro nero | Congelatore Combisteel 3 porte in vetro ins-1530f | Congelatore Combisteel - 4 porte in vetro - INS-2060F | |
| € 4.165,- | € 3.010,- | € 3.968,- | |
|
|
|
||
| Informazione Generale | |||
|---|---|---|---|
| Produttore | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| SKU del produttore | 7455.2445 | 7455.2430 | 7455.2440 |
| SKU | 92550 | 64821 | 92551 |
| EAN/GTIN | 7435137868859 | ||
| Tempo di consegna | da 1 a 2 giorni | da 1 a 2 giorni | da 1 a 2 giorni |
| Disponibilità |
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
| Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) | |
| Modella | modello in piedi, porta di vetro, quattro porte | modello in piedi, porta di vetro, tre porte | modello in piedi, porta di vetro, quattro porte |
| Intervallo di temperatura | da -22 a -18 °C | Temperatura -18°C / -22°C | -18/-22°C |
| Servizio | Digitale | Digitale | |
| Sollievo | SÌ | ||
| Scatola luminosa | SÌ | ||
| Blocco tasti | SÌ | ||
| Sbrinamento automatico | SÌ | SÌ | SÌ |
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Quantità di refrigerante | 290 gram | 100x2 gram | |
| Peso | 500 kg | 373 kg | 500 kg |
| Livello di rumore | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Classe climatica | N | N | |
| Adatto per temperature ambiente di | 32 °C | Massimo 32 °C | Massimo 32 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | |||
| Numero di compressori | 1 | 1 | |
| Porte a chiusura automatica | SÌ | ||
| Monoblocco | |||
| Garanzia | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco | Garanzia in loco | Garanzia in loco |
| Dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza | 2508 mm | 1880 mm | 2508 mm |
| Profondità | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| Altezza | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm |
| Larghezza interna | 1760 mm | 1760 mm | 2388 mm |
| Profondità interna | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Altezza interna | 1554 mm | 1554 mm | 1538 mm |
| Spessore dell'isolamento | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Spaziatura dei conduttori | 90 mm | 90 mm | |
| Capacità | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto netto | 2060 L | 1480 L | 2060 L |
| Numero di porte | 4 | 3 | 4 |
| Numero di griglie di supporto | 20 | 15 | 20 |
| Massimo. griglia di caricamento | 30 kg | 30 kg | |
| Materiali | |||
|---|---|---|---|
| Materiale esternamente | Acciaio verniciato a polvere | Acciaio verniciato a polvere | Acciaio verniciato a polvere |
| Materiale interno | alluminio | alluminio | |
| Materiale della porta | Vetro / Acciaio verniciato a polvere | Vetro / Acciaio verniciato a polvere | |
| Colore alloggiamento | nero | bianco | bianco |
| Connessione | |||
|---|---|---|---|
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elettrica | 1570 W | 1830 W | 2530 W |
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Nuova etichetta energetica | E | F | F |
| Codice EPREL | 686148 | ||
| Imballaggio | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di trasporto | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione |
| Larghezza della confezione | 2600 mm | 1980 mm | 2608 mm |
| Imballaggio profondo | 800 mm | 810 mm | 810 mm |
| Altezza del pacco | 2200 mm | 2192 mm | 2192 mm |
| Peso dell'imballaggio | 530 kg | 408 kg | 450 kg |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.