Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
|
|
|
|
|
| Combisteel Congélateur 4 portes vitrées noir | Congélateur Combisteel 3 portes vitrées ins-1530f | Congélateur Combisteel - 4 portes vitrées - INS-2060F | |
| € 4.165,- | € 3.010,- | € 3.968,- | |
|
|
|
||
| Des renseignements généraux | |||
|---|---|---|---|
| Fabricant | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Référence du fabricant | 7455.2445 | 7455.2430 | 7455.2440 |
| SKU | 92550 | 64821 | 92551 |
| EAN/GTIN | 7435137868859 | ||
| Heure de livraison | 1 à 2 jours | 1 à 2 jours | 1 à 2 jours |
| Disponibilité |
Directement disponible
|
Directement disponible
|
Directement disponible
|
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Circuit de refroidissement | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) | |
| Mannequin | modèle debout, porte vitrée, quatre portes | modèle debout, porte vitrée, trois portes | modèle debout, porte vitrée, quatre portes |
| Écart de température | -22 à -18 °C | -18°C / -22°C | -18/-22°C |
| Un service | Numérique | Numérique | |
| Relief | |||
| Boîte à lumière | |||
| Serrure à clé | |||
| Dégivrage automatique | |||
| Réfrigérant | R 290 (propane) | R 290 (propane) | R 290 (propane) |
| Quantité de réfrigérant | 290 gram | 100x2 gram | |
| Poids | 500 kg | 373 kg | 500 kg |
| Niveau de bruit | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| classe climatique | N | N | |
| Convient pour une température ambiante de | 32 °C | Max 32 °C | max 32 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | |||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 | |
| Portes à fermeture automatique | |||
| Mono-bloc | |||
| Garantie | 1 Année | 1 Année | 1 Année |
| Type de garantie | Garantie sur place | Garantie sur place | Garantie sur place |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Largeur | 2508 mm | 1880 mm | 2508 mm |
| Profondeur | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| La hauteur | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm |
| Largeur intérieure | 1760 mm | 1760 mm | 2388 mm |
| Profondeur interne | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Hauteur intérieure | 1554 mm | 1554 mm | 1538 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Espacement des conducteurs | 90 mm | 90 mm | |
| Capacité | |||
|---|---|---|---|
| Contenu net | 2060 L | 1480 L | 2060 L |
| Nombre de portes | 4 | 3 | 4 |
| Nombre de grilles de support | 20 | 15 | 20 |
| Max. grille de chargement | 30 kg | 30 kg | |
| Matériaux | |||
|---|---|---|---|
| Matériel extérieur | Acier avec revêtement en poudre | Acier avec revêtement en poudre | Acier avec revêtement en poudre |
| Matériel interne | Aluminium | Aluminium | |
| Matériau de la porte | Verre / Acier avec revêtement en poudre | Verre / Acier avec revêtement en poudre | |
| Couleur du boîtier | noir | blanc | blanc |
| Raccordement | |||
|---|---|---|---|
| Tension de connexion | 230 V | 230 V | 230 V |
| énergie électrique | 1570 W | 1830 W | 2530 W |
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Nouvelle étiquette énergétique | E | F | F |
| Code EPREL | 686148 | ||
| Emballage | |||
|---|---|---|---|
| Type de transport | Palette de mesure | Palette de mesure | Palette de mesure |
| Largeur de l'emballage | 2600 mm | 1980 mm | 2608 mm |
| Emballage en profondeur | 800 mm | 810 mm | 810 mm |
| Hauteur du colis | 2200 mm | 2192 mm | 2192 mm |
| Poids de l'emballage | 530 kg | 408 kg | 450 kg |
Le prix, la communication et la livraison étaient excellents. Je commanderai à nouveau sans hésiter.
Communication et explications claires, par chat, téléphone et e-mail ; ils répondent rapidement et vous n’avez pas à attendre des minutes avant qu’un employé vous réponde 👍
Livraison rapide après la panne de notre glacière Polar de 16 ans. J'en ai commandé une nouvelle immédiatement. Excellente glacière à un prix avantageux.