Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller | MKN | MKN |
| Hersteller-Artikelnummer | 8EHEI084DF5EB | 8EHEI084DF8EB |
| SKU | 121630 | 121631 |
| EAN/GTIN | ||
| Lieferzeit | 3 bis 4 Wochen | 3 bis 4 Wochen |
| Verfügbarkeit |
3 bis 4 Wochen
|
3 bis 4 Wochen
|
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Gerätetyp | Ofen | Kochfeld |
| Heizungsart | Induktion | Induktion |
| Model | stehendes Modell | stehendes Modell |
| Ofen | Elektroofen | Elektroofen |
| Anzahl der Zonen | 4 | 4 |
| Induktionsart | ebene Induktion | ebene Induktion |
| Betrieb | Digitales | Digitales |
| Gewicht | 152 kg | 152 kg |
| IP-Code | IPX6 – wasserdicht | IPX6 – wasserdicht |
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie |
| Verbindung | ||
|---|---|---|
| Aktueller Verbindungswert | 25,4 kW | 37,4 kW |
| Anschlussspannung | 400 V | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Materialien | ||
|---|---|---|
| Material von außen | Edelstahl | Edelstahl |
| Internes Material | Edelstahl | Edelstahl |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Breite | 800 mm | 800 mm |
| Tiefe | 850 mm | 850 mm |
| Höhe | 750 mm | 750 mm |
| Kochfläche | 694x684 mm | 694x684 mm |
| Spulengröße | 4x 270x270 mm | 4x 270x270 mm |
| Verpackung | ||
|---|---|---|
| Verpackungsbreite | 900 mm | 900 mm |
| Tiefenverpackung | 950 mm | 950 mm |
| Verpackungshöhe | 850 mm | 850 mm |
| Verpackungsgewicht | 161 kg | 161 kg |
| Transportart | Messpalette | Messpalette |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.