Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
| Bartscher Elektrofritteuse, 2 Innenpfannen, 286925 | Bartscher Elektrofritteuse, 2 Innenpfannen, 286922 | |
| € 3.049,- | € 3.533,05 | |
|
|
|
|
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Bartscher | Bartscher |
| Hersteller-Artikelnummer | 286925 | 286922 |
| SKU | 16298 | 16297 |
| EAN/GTIN | 4015613486222 | 4015613486215 |
| Lieferzeit | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Verfügbarkeit |
Vorübergehend ausverkauft
|
Vorübergehend ausverkauft
|
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Heizungsart | elektrisch | elektrisch |
| Model | stehendes Modell | stehendes Modell |
| Art der Friteuse | Standard | Standard |
| Ölablassventil | ||
| Kippbares Element | ||
| Korblift mit Zeitschaltuhr | ||
| Temperaturschutz | ||
| Bedienung | Mechanisch | Mechanisch |
| Anzahl der Wannen | 2 | 2 |
| Inhalt (ca.) | 18 L | 30 L |
| Gewicht | 41,8 kg | 74,5 kg |
| Material | Edelstahl und CNS 18/10 | Edelstahl und CNS 18/10 |
| Garantie | 2 Jahr | 2 Jahr |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Breite | 400 mm | 800 mm |
| Tiefe | 700 mm | 700 mm |
| Höhe | 850 mm | 850 mm |
| Verbindung | ||
|---|---|---|
| Anschlussspannung | 400 V | 400 V |
| Verbindungswert | 15 kW | 30 kW |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Verpackung | ||
|---|---|---|
| Verpackungsbreite | 500 mm | 900 mm |
| Tiefenverpackung | 800 mm | 800 mm |
| Verpackungshöhe | 950 mm | 950 mm |
| Verpackungsgewicht | 50 kg | 80 kg |
| Transportart | Messpalette | Messpalette |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.