Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
| Polar-Gefrierschrank mit Unterbau aus Edelstahl – 140 Liter – CD081 | Combisteel Gefrierschrank Edelstahl 1 Tür, HF200 | |
| € 659,99 | € 553,- | |
|
|
|
|
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Polar | Combisteel |
| Hersteller-Artikelnummer | CD081 | 7450.0565 |
| SKU | 20383 | 34815 |
| EAN/GTIN | 5050984224621 | 7435137790792 |
| Lieferzeit | 1 bis 4 Tage | 1 bis 2 Tage |
| Verfügbarkeit |
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Kühlsystem | statisch | statisch |
| Model | Tischmodell | Tischmodell |
| Temperaturbereich | -10°C / -25°C | -18°C / -22°C |
| Bedienung | Digitales | |
| Erleichterung | ||
| Tastensperre | ||
| Kältemittel | R 600a (Isobutan) | R 600a (Isobutan) |
| Menge an Kältemittel | 60 gram | |
| Gewicht | 44 kg | 44 kg |
| Geräuschpegel | 40 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klimaklasse | 4 | N |
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | 32 °C | |
| Geeignet für unbeheizte Räume | ||
| Anzahl der Kompressoren | 1 | |
| Selbstschließende Türen | ||
| Tür reversibel | ||
| Monoblock | ||
| Garantie | 2 Jahr | 1 Jahr |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | Bring-In-Garantie |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Breite | 600 mm | 600 mm |
| Tiefe | 595 mm | 585 mm |
| Höhe | 850 mm | 845 mm |
| Innenbreite | 510 mm | |
| Innentiefe | 485 mm | |
| Innenhöhe | 620 mm | |
| Dicke der Isolierung | 60 mm | |
| Leiterabstand | 177,5 mm | |
| Kapazität | ||
|---|---|---|
| Internet Inhalt | 78 L | 120 L |
| Bruttoinhalt | 140 L | |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 |
| Anzahl der Stützgitter | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an Stützgittern | 2 | |
| Max. Ladegitter | 16 kg | |
| Materialien | ||
|---|---|---|
| Material von außen | Edelstahl 430 | |
| Internes Material | ABS-Kunststoff | |
| Türmaterial | Edelstahl 430 | |
| Gehäusefarbe | Edelstahl | |
| Gittermaterial | Stahlblech mit weißer Beschichtung | |
| Verbindung | ||
|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V |
| Elektrische Energie | 150 W | 150 W |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Energielabel alt | A | A |
| Neues Energielabel | A | |
| Energieeffizienzindex | 18,02 | |
| Verpackung | ||
|---|---|---|
| Transportart | Messpalette | Messpalette |
| Verpackungsbreite | 700 mm | 700 mm |
| Tiefenverpackung | 695 mm | 685 mm |
| Packungshöhe | 950 mm | 945 mm |
| Verpackungsgewicht | 49 kg | 52 kg |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.