Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
|
| Liebherr Eisbehälter mit Glasdeckel EFI 4453 | Liebherr Eisbehälter mit Glasdeckel EFE 4652 | Liebherr Eiscremebehälter mit Aluminiumdeckel EFE 4600 | |
| € 1.088,- | € 1.004,- | € 920,- | |
|
|
|
||
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Hersteller-Artikelnummer | EFI 4453 | EFE 4652 | EFE 4600 |
| SKU | 70850 | 68616 | 77076 |
| EAN/GTIN | 9550000027893 | 9550000028241 | 9550000031890 |
| Lieferzeit | 2 bis 4 Tage | Auf Anfrage | 2 bis 4 Tage |
| Verfügbarkeit |
Direkt verfügbar
|
Vorübergehend ausverkauft
|
Direkt verfügbar
|
| Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Art der Kühlung | Eiscremekonservierer | Eiscremekonservierer | Eiscremekonservierer |
| Kühlsystem | statisch | statisch | statisch |
| Temperaturbereich | -10 tot -24 | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Betrieb | Manuell | Manuell | Manuell |
| Erleichterung | |||
| Tastensperre | optional | optional | optional |
| Automatisches Abtauen | |||
| Kältemittel | R 290 (Propan) | R 290 (Propan) | R 290 (Propan) |
| Geräuschpegel | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Deckelart | flache Schiebeabdeckung | flache Schiebeabdeckung | flache Schiebeabdeckung |
| Klimaklasse | B (≤ 35 °C / 75 %) | B (≤ 35 °C / 75 %) | B (≤ 35 °C / 75 %) |
| Temperaturklasse | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | +10 bis 35 °C | +10 bis 35 °C | +10 bis 35 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | |||
| Wärmeabgabe in kJ / h | 350 kj/h | 1266 kj/h | |
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | 1 |
| Kann direkt an der Wand montiert werden. | |||
| Keinen Frost | |||
| Gewicht | 67.4 kg | 70.1 kg | 63.4 kg |
| Inhalt | 426 L | 339 L | |
| Garantie | 5 Jahr | 5 Jahr | 5 Jahr |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | ||
| Räder | |||
| Maße | |||
|---|---|---|---|
| Innenbreite | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Innentiefe | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Innenhöhe | 656 mm | 523 mm | 585 mm |
| Dicke der Isolierung | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Breite | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm |
| Tiefe | 660 mm | 661 mm | 661 mm |
| Höhe | 825 mm | 825 mm | 840 mm |
| Verbindung | |||
|---|---|---|---|
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Energieverbrauch pro Jahr | 792 kWh | 778 kWh | 692 kWh |
| Neues Energielabel | D | D | C |
| Energieeffizienzindex | 40,7 | 37,2 | 32,9 |
| EPREL-Code | 438198 | 438201 | 440695 |
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Verpackung | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungsbreite | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm |
| Tiefenverpackung | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Verpackungshöhe | 854 mm | 854 mm | 854 mm |
| Verpackungsgewicht | 76.4 kg | 76.9 kg | 73.2 kg |
| Transportart | Europalette | Europalette | Europalette |
| Kapazität | |||
|---|---|---|---|
| Internet Inhalt | 302 L | 339 L | 383 L |
| Körbe geliefert | 6 | ||
| Maximale Anzahl Körbe | 6 | 6 | 6 |
| Materialien | |||
|---|---|---|---|
| Material von außen | Stahl | Stahl | Stahl |
| Internes Material | Stahl | Stahl | Stahl |
| Türmaterial | Glas | Glas | |
| Deckelmaterial | Sicherheitsglas | Glas | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß | Weiß | Weiß |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.