Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
| Hoshizaki Gram PREMIER F 60 L Gefrierschrank - Einzeltür | Hoshizaki Gram PREMIER F W80 L Gefrierschrank - Einzeltür | |
| € 3.109,- | € 3.289,- | |
|
|
|
|
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Hoshizaki Gram | Hoshizaki Gram |
| Hersteller-Artikelnummer | F 60 L DR | F W80 L |
| SKU | 92973 | 92969 |
| EAN/GTIN | ||
| Lieferzeit | 1 bis 2 Tage | 1 bis 2 Tage |
| Verfügbarkeit |
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Kühlsystem | erzwungen (dynamisch) | erzwungen (dynamisch) |
| Model | stehendes Modell | stehendes Modell |
| Temperaturbereich | -25°C/-5°C | -25°C/-5°C |
| Bedienung | Digitales | Digitales |
| Tastensperre | ||
| Automatisches Abtauen | ||
| Kältemittel | R 290 (Propan) | R 290 (Propan) |
| Gewicht | 110 kg | 125 kg |
| Geräuschpegel | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klimaklasse | 5 | 5 |
| Kühlleistung bei -25ºC | 376 Watt | 376 Watt |
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 |
| Selbstschließende Türen | ||
| Monoblock | ||
| Garantie | 6 Jahr | 6 Jahr |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Breite | 610 mm | 810 mm |
| Tiefe | 920 mm | 800 mm |
| Höhe | 2130 mm | 2130 mm |
| Kapazität | ||
|---|---|---|
| Internet Inhalt | 335 L | 475 L |
| Bruttoinhalt | 480 L | 700 L |
| Maximale GN/EN-Größe | Euro-/Bäckernorm | 2/1 Gastronorm |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 |
| Anzahl der Stützgitter | 4 | 4 |
| Maximale Anzahl an Stützgittern | 22 | 18 |
| Materialien | ||
|---|---|---|
| Material von außen | Edelstahl AISI 304 | Edelstahl AISI 304 |
| Internes Material | Edelstahl AISI 304 | Edelstahl AISI 304 |
| Türmaterial | Edelstahl | Edelstahl |
| Gehäusefarbe | Edelstahl | Edelstahl |
| Gittermaterial | Edelstahl | Edelstahl |
| Verbindung | ||
|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V |
| Elektrische Energie | 310 W | 520 W |
| Neues Energielabel | C | C |
| UVP (Energy Investment Allowance) | ||
| GWP | 3 | 3 |
| Verpackung | ||
|---|---|---|
| Transportart | Messpalette | Messpalette |
| Verpackungsbreite | 710 mm | 910 mm |
| Tiefenverpackung | 1020 mm | 900 mm |
| Packungshöhe | 2230 mm | 2230 mm |
| Verpackungsgewicht | 120 kg | 135 kg |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.