Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Buffalo | MKN | MKN |
| Hersteller-Artikelnummer | CU488 | 2023105 | 1323103 |
| SKU | 98735 | 3107 | 3455 |
| EAN/GTIN | |||
| Lieferzeit | 2 bis 4 Tage | 3 bis 4 Wochen | Auf Anfrage |
| Verfügbarkeit |
Direkt verfügbar
|
3 bis 4 Wochen
|
Auf Anfrage
|
| Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Heizungsart | Induktion | ||
| Model | stehendes Modell | stehendes Modell | stehendes Modell |
| Anzahl der Zonen | 4 | 4 | 4 |
| Gewicht | 145 kg | 106 kg | |
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Garantieart | Bring-In-Garantie | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie |
| Verbindung | |||
|---|---|---|---|
| Aktueller Verbindungswert | 14 kW | 20 kW | 14 kW |
| Anschlussspannung | 400 V | 400 V | 400 V |
| Materialien | |||
|---|---|---|---|
| Material von außen | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Internes Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Maße | |||
|---|---|---|---|
| Breite | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Tiefe | 750 mm | 850 mm | 700 mm |
| Höhe | 900 mm | 920 mm | 920 mm |
| Verpackung | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungsbreite | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Tiefenverpackung | 850 mm | 950 mm | 800 mm |
| Verpackungshöhe | 1000 mm | 1020 mm | 1020 mm |
| Verpackungsgewicht | 180 kg | 141 kg | |
| Transportart | Messpalette | Messpalette | Messpalette |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.