- Connectez-vous
- Service à la clientèle
Français- Mode sombre
Toutes catégories
Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
7450.0072 / 34763Fabricant: CombisteelPartager
Vous cherchez des informations spécifiques ? Obtenez des réponses rapides aux questions sur les produits grâce à notre recherche alimentée par l'IA.
Ce produit n'a pas encore d'avis. Soyez le premier à partager votre opinion sur ce produit.
| Produit actuel | ||||
| Combisteel Réfrigérateur en acier inoxydable 650 l GN650TN | Réfrigérateur Combisteel en acier inoxydable 1 porte, HR600 | Réfrigérateur Combisteel Standard Line inox + ALU, 600 litres | Réfrigérateur Combisteel en acier inoxydable, ligne Pro, 550 litres | |
| (1) | ||||
Directement disponible | Directement disponible | Directement disponible | Directement disponible | |
| Price | 1.068,00 € | 973,00 € | 838,00 € | 1.477,00 € |
| Contenu net | 650 L | 419 L | - | - |
| Circuit de refroidissement | forcé (dynamique) | ventilé (statique + ventilateur) | ventilé (statique + ventilateur) | forcé (dynamique) |
| Nouvelle étiquette énergétique | D | C | - | F |
| Circuit de refroidissement | forcé (dynamique) |
| Mannequin | modèle debout |
| Écart de température | -2°C / +8°C °C |
| Un service | Numérique |
| Relief | |
| Boîte à lumière | |
| Serrure à clé | |
| Dégivrage automatique | |
| Réfrigérant | R 290 (propane) |
| Quantité de réfrigérant | 95 gram |
| Poids | 120 kg |
| Niveau de bruit | 48 dB(A) |
| Refroidissement en profondeur | |
| classe climatique | N |
| classe de température | K1 (≤ 7°C à ≥ 0°C / moyenne ≤ 3,5°C) |
| Convient pour une température ambiante de | 32 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Portes à fermeture automatique | |
| Porte réversible | |
| Mono-bloc | |
| Garantie | 2 Année |
| Type de garantie | Garantie sur place |
| Roues | |
| Se connecter au réseau | |
| Version tropicale | |
| EAN code | 7435137792741 |
| Largeur | 740 mm |
| Profondeur | 830 mm |
| La hauteur | 2010 mm |
| Largeur intérieure | 624 mm |
| Profondeur interne | 685 mm |
| Hauteur intérieure | 1396 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm |
| Espacement des conducteurs | 80 mm |
| Contenu net | 650 liter |
| Taille maximale GN/EN | Gastronorme 2/1 |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de grilles de support | 3 |
| Nombre maximal de grilles de support | 22 |
| Max. grille de chargement | 30 kg |
| Paniers fournis |
| Matériel extérieur | Acier inoxydable |
| Matériel interne | Acier inoxydable |
| Matériau de la porte | Acier inoxydable |
| Couleur du boîtier | Acier inoxydable |
| Matériau de grille | Acier inoxydable |
| Tension de connexion | 230 Volt |
| énergie électrique | 450 W |
| Fréquence | 50 Hz |
| Consommation d'énergie par an | 1000 kWh |
| Ancienne étiquette énergétique | D |
| Nouvelle étiquette énergétique | D |
| EIA (allocation d'investissement énergétique) | |
| Code EPREL | 2559632 |
J'ai commandé une cave à vin Liebherr. J'en suis ravi. La commande était très simple. La livraison a pris quelques jours, mais ce n'est pas grave. Cela ne devrait pas gâcher le plaisir.
Génial ! Le seul inconvénient, c'est son poids, mais cela garantit un moteur puissant. Nettoyer le peu de vodka qu'il faut mettre entre les deux bols pour éviter qu'elle ne gèle est aussi assez fastidieux. L'avantage, c'est que la glace est prête en 20 minutes.
Un fournisseur fiable et compétent qui aide à trouver des solutions.