- Connectez-vous
- Service à la clientèle
Français- Mode sombre
Toutes catégories
Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
7489.5015 / 53452Fabricant: CombisteelLigne de produit: Energy LinePartager
Vous cherchez des informations spécifiques ? Obtenez des réponses rapides aux questions sur les produits grâce à notre recherche alimentée par l'IA.
Ce produit n'a pas encore d'avis. Soyez le premier à partager votre opinion sur ce produit.
| Produit actuel | ||||
| Combisteel Energy Line, congélateur inox, 2 portes, monobloc | Congélateur Combisteel Standard Line Acier inoxydable, 2 portes | Congélateur Combisteel Standard Line Inox+ALU, 2 portes, 1200 Litres | Congélateur Combisteel en acier inoxydable, Pro Line, 2 portes, 1200 litres | |
| (1) | (1) | |||
Directement disponible | Directement disponible | Directement disponible | En rupture de stock | |
| Price | 2.525,25 € | 1.813,96 € | 1.418,00 € | 2.534,35 € |
| Contenu net | 960 L | 1410 L | 1200 L | - |
| Circuit de refroidissement | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) | statique | forcé (dynamique) |
| Nouvelle étiquette énergétique | - | C | D | - |
| Circuit de refroidissement | forcé (dynamique) |
| Mannequin | modèle debout, porte double |
| Écart de température | -10°C / -22°C °C |
| Un service | Numérique |
| Serrure à clé | |
| Dégivrage automatique | |
| Réfrigérant | R 290 (propane) |
| Quantité de réfrigérant | 100 gram |
| Poids | 231 kg |
| Niveau de bruit | 45 dB(A) |
| classe climatique | T |
| Convient pour une température ambiante de | 43 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Mono-bloc | |
| Garantie | 1 Année |
| Type de garantie | Garantie sur place |
| EAN code | 7435137793717 |
| Largeur | 1400 mm |
| Profondeur | 810 mm |
| La hauteur | 2050 mm |
| Largeur intérieure | 1280 mm |
| Profondeur interne | 685 mm |
| Hauteur intérieure | 1500 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm |
| Espacement des conducteurs | 45 mm |
| Contenu net | 960 liter |
| Contenu brut | 1400 liter |
| Taille maximale GN/EN | Gastronorme 2/1 |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de grilles de support | 6 |
| Nombre maximal de grilles de support | 2x 31 |
| Matériel extérieur | Acier inoxydable 430 |
| Matériel interne | Acier inoxydable 430 |
| Matériau de la porte | Acier inoxydable 430 |
| Matériau de grille | Revêtement en plastique |
| Tension de connexion | 230 Volt |
| énergie électrique | 573 W |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Ancienne étiquette énergétique | D |
J'ai commandé une cave à vin Liebherr. J'en suis ravi. La commande était très simple. La livraison a pris quelques jours, mais ce n'est pas grave. Cela ne devrait pas gâcher le plaisir.
Génial ! Le seul inconvénient, c'est son poids, mais cela garantit un moteur puissant. Nettoyer le peu de vodka qu'il faut mettre entre les deux bols pour éviter qu'elle ne gèle est aussi assez fastidieux. L'avantage, c'est que la glace est prête en 20 minutes.
Un fournisseur fiable et compétent qui aide à trouver des solutions.