Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
|
|
|
|
| Congélateur de stockage inox Polar - 365 litres - CD083 | Combisteel Congélateur inox 1 porte, HF400 | |
| € 780,95 | € 889,- | |
|
|
|
|
| Des renseignements généraux | ||
|---|---|---|
| Fabricant | Polar | Combisteel |
| Référence du fabricant | CD083 | 7450.0570 |
| SKU | 20385 | 34816 |
| EAN/GTIN | 5050984224645 | 7435137791706 |
| Heure de livraison | 1 à 4 jours | 1 à 2 jours |
| Disponibilité |
Directement disponible
|
Directement disponible
|
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Circuit de refroidissement | statique | statique |
| Mannequin | modèle debout | modèle debout |
| Écart de température | -10°C / -25°C | -18°C / -22°C |
| Un service | Numérique | |
| Relief | ||
| Serrure à clé | ||
| Réfrigérant | R 600a (isobutane) | R 600a (isobutane) |
| Quantité de réfrigérant | 90 gram | |
| Poids | 74 kg | 74 kg |
| Niveau de bruit | 40 dB(A) | 50 dB(A) |
| classe climatique | 4 | N |
| Convient pour une température ambiante de | 5°C - 32 °C | 32 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | ||
| Nombre de compresseurs | 1 | |
| Portes à fermeture automatique | ||
| Porte réversible | ||
| Mono-bloc | ||
| Garantie | 2 Année | 1 Année |
| Type de garantie | Garantie sur place | Garantie sur place |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Largeur | 600 mm | 600 mm |
| Profondeur | 600 mm | 585 mm |
| La hauteur | 1850 mm | 1850 mm |
| Largeur intérieure | 480 mm | 510 mm |
| Profondeur interne | 471 mm | 485 mm |
| Hauteur intérieure | 1620 mm | 1620 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm | 60 mm |
| Espacement des conducteurs | 232,5 mm | |
| Capacité | ||
|---|---|---|
| Contenu net | 258 L | 340 L |
| Contenu brut | 365 L | |
| Nombre de portes | 1 | 1 |
| Nombre de grilles de support | 3 | 6 |
| Max. grille de chargement | 16 kg | |
| Matériaux | ||
|---|---|---|
| Matériel extérieur | Acier inoxydable | Acier inoxydable 430 |
| Matériel interne | Plastique ABS | |
| Matériau de la porte | Acier inoxydable | Acier inoxydable 430 |
| Couleur du boîtier | Acier inoxydable | |
| Matériau de grille | Tôle d'acier avec revêtement blanc | |
| Raccordement | ||
|---|---|---|
| Tension de connexion | 230 V | 230 V |
| énergie électrique | 210 W | |
| Fréquence | 50 Hz | |
| Ancienne étiquette énergétique | B | |
| Nouvelle étiquette énergétique | B | |
| Indice d'efficacité énergétique | 32,6 | |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Type de transport | Palette de mesure | Palette de mesure |
| Largeur de l'emballage | 700 mm | 700 mm |
| Emballage en profondeur | 700 mm | 685 mm |
| Hauteur du colis | 1950 mm | 1950 mm |
| Poids de l'emballage | 84 kg | 87 kg |
Le prix, la communication et la livraison étaient excellents. Je commanderai à nouveau sans hésiter.
Communication et explications claires, par chat, téléphone et e-mail ; ils répondent rapidement et vous n’avez pas à attendre des minutes avant qu’un employé vous réponde 👍
Livraison rapide après la panne de notre glacière Polar de 16 ans. J'en ai commandé une nouvelle immédiatement. Excellente glacière à un prix avantageux.