Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
| Des renseignements généraux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Référence du fabricant | 7333.0780 | 7333.0760 | 7333.0765 | 7333.0770 |
| SKU | 86113 | 86104 | 86110 | 86111 |
| EAN/GTIN | 7422242944929 | 7422242943991 | 7422242944905 | |
| Heure de livraison | Sur demande | Sur demande | 1 à 2 jours | Sur demande |
| Disponibilité |
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
Directement disponible
|
En rupture de stock
|
| Caractéristiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type d'appareil | Hotte aspirante séparée | Hotte aspirante en option | Hotte aspirante séparée | Hotte aspirante séparée |
| Forme de capuche | mur, modèle de boîte | mur, trépan | mur, trépan | mur, modèle de boîte |
| Éclairage intégré | ||||
| Technologie | Traditionnel | Traditionnel | Traditionnel | Traditionnel |
| Poids | 88 kg | 60 kg | 65 kg | 75 kg |
| Garantie | 1 Année | 1 Année | 1 Année | 1 Année |
| Type de garantie | Garantie sur place | Garantie sur place | Garantie sur place | Garantie sur place |
| Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largeur | 2400 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1600 mm |
| Profondeur | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Hauteur | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| diamètre de sortie d'air | 300 mm | 250 mm | 250 mm | |
| Capacité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'extraction | 2000 m³/h | 500 m³/h | 500 m³/h | 1000 m³/h |
| Nombre de filtres | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Raccordement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tension de connexion | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| énergie électrique | 245 W | 147 W | 147 W | 147 W |
| Matériaux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conversion de matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Emballage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de l'emballage | 2500 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1700 mm |
| Emballage en profondeur | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
| Hauteur de l'emballage | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
| Poids de l'emballage | 88 kg | 60 kg | 65 kg | 75 kg |
| Type de transport | Palette de mesure | Palette Euro | Palette Euro | Palette Euro |
J'ai commandé une cave à vin Liebherr. J'en suis ravi. La commande était très simple. La livraison a pris quelques jours, mais ce n'est pas grave. Cela ne devrait pas gâcher le plaisir.
Génial ! Le seul inconvénient, c'est son poids, mais cela garantit un moteur puissant. Nettoyer le peu de vodka qu'il faut mettre entre les deux bols pour éviter qu'elle ne gèle est aussi assez fastidieux. L'avantage, c'est que la glace est prête en 20 minutes.
Un fournisseur fiable et compétent qui aide à trouver des solutions.