- Registrati
- Assistenza clienti
Italiano- Modalità scura
Tutte le categorie
Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
FRTvg 1511 / 136512Produttore: LiebherrCondividere
Cerchi informazioni specifiche? Ottieni risposte rapide alle domande sui prodotti con la nostra ricerca potenziata dall'IA.
Questo prodotto non ha ancora recensioni. Sii il primo a condividere la tua opinione su questo prodotto.
Seleziona la fornitura del servizio completo dalle opzioni del prodotto. * disponibile solo nei Paesi Bassi
Consegna in un giorno a tua scelta
Forniamo il servizio che fa per te
La nuova attrezzatura è posizionata in modo ordinato
Le vecchie apparecchiature possono essere restituite
Registra il dispositivo per una garanzia di 5 anni * escluse le cantinette
| Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) |
| Modella | porta di vetro |
| Intervallo di temperatura | da +1 a +15 °C |
| Servizio | Digitale |
| Sollievo | |
| Blocco tasti | SÌ |
| Sbrinamento automatico | SÌ |
| Refrigerante | R 600a (isobutano) |
| Peso | 45.9 kg |
| Livello di rumore | 45 dB(A) |
| Classe climatica | 4 |
| Classe di temperatura | M1 (da 5 °C a -1 °C) |
| Adatto per temperature ambiente di | +16°C a 40 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | |
| Potenza termica in kJ / h | 130 kj/h |
| Numero di compressori | 1 |
| Può essere costruito tra | SÌ |
| Può essere montato direttamente a parete | SÌ |
| Porte a chiusura automatica | SÌ |
| Porta reversibile | SÌ |
| Garanzia | 1 + 4 anni, dopo la registrazione |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco |
| Ruote | |
| Connettiti alla rete | opzionale |
| EAN code | 9005382268872 |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 605 mm |
| Altezza | 852 mm |
| Larghezza interna | 450 mm |
| Profondità interna | 430 mm |
| Altezza interna | 640 mm |
| Profondità con porta aperta | 1174 mm |
| Contenuto netto | 93 liter |
| Contenuto lordo | 127 liter |
| Numero di porte | 1 |
| Numero di griglie di supporto | 4 |
| Massimo. griglia di caricamento | 45 kg |
| Contenuto bottiglie in PET (0,50 L) | 92 |
| Contenuto delle bottiglie in PET (1L) | 40 |
| Contenuto bottiglie in PET (1,50 L) | 25 |
| Contenitori (0,33 L) | 163 |
| Contenuto delle bottiglie di vetro (0,2L) | 147 |
| Contenuto bottiglie di vetro (0,33 L) | 92 |
| Materiale esternamente | acciaio |
| Materiale interno | plastica bianca |
| Materiale della porta | Porta in vetro isolante con telaio in plastica |
| Colore alloggiamento | bianco |
| Materiale della griglia | Rivestito in plastica |
| Tensione di collegamento | 230 Volt |
| Frequenza | 50 Hz |
| Consumo di energia all'anno | 292 kWh |
| Etichetta energetica vecchia | A+ |
| Nuova etichetta energetica | C |
| VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | SÌ |
| Indice di efficienza energetica | 20,9 |
| Codice EPREL | 2523073 |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.