- Registrati
- Assistenza clienti
Italiano- Modalità scura
Tutte le categorie
Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
LGF2500 / 137098Produttore: TefcoldCondividere
Cerchi informazioni specifiche? Ottieni risposte rapide alle domande sui prodotti con la nostra ricerca potenziata dall'IA.
Questo prodotto non ha ancora recensioni. Sii il primo a condividere la tua opinione su questo prodotto.
| Sistema di raffreddamento | ventilato (statico + ventola) |
| Modella | porta di vetro |
| Intervallo di temperatura | da -25 a -14 °C °C |
| Servizio | Digitale |
| Sollievo | SÌ |
| Scatola luminosa | |
| Blocco tasti | SÌ |
| Sbrinamento automatico | SÌ |
| Quantità di refrigerante | 120 gram |
| Peso | 120 kg |
| Adatto per temperature ambiente di | 30 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | |
| Capacità di raffreddamento a -10ºC | Watt |
| Capacità di raffreddamento a -25ºC | Watt |
| Potenza termica in kJ / h | kj/h |
| Numero di compressori | 1 |
| Può essere costruito tra | |
| Porte a chiusura automatica | SÌ |
| Porta reversibile | |
| Garanzia | 2 Anno |
| Tipo di garanzia | Ritiro e riconsegna |
| Ruote | SÌ |
| Connettiti alla rete | |
| EAN code | 5708181740535 |
| Larghezza | 685 mm |
| Profondità | 805 mm |
| Altezza | 2065 mm |
| Larghezza interna | 565 mm |
| Profondità interna | 640 mm |
| Altezza interna | 1520 mm |
| Profondità con porta aperta | mm |
| Spessore dell'isolamento | mm |
| Spaziatura dei conduttori | mm |
| Dimensioni della griglia di supporto | 545*622 mm |
| Contenuto netto | 405 liter |
| Contenuto lordo | 496 liter |
| Dimensione massima GN/EN | altro |
| Numero di porte | 1 |
| Numero di griglie di supporto | 4 |
| Massimo. griglia di caricamento | kg |
| Cesti forniti |
| Materiale esternamente | bianco |
| Materiale interno | bianco |
| Colore alloggiamento | bianco |
| Tensione di collegamento | 230 Volt |
| Energia elettrica | 650 W |
| Frequenza | 50 Hz |
| Etichetta energetica vecchia | C |
| Nuova etichetta energetica | C |
| VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | SÌ |
| Indice di efficienza energetica | 34 |
| Codice EPREL | 438095 |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.