- Registrati
- Assistenza clienti
Italiano- Modalità scura
Tutte le categorie
Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
KU 600 / 141531Produttore: NordCapLinea di prodotto: Cool-Line GreenCondividere
Cerchi informazioni specifiche? Ottieni risposte rapide alle domande sui prodotti con la nostra ricerca potenziata dall'IA.
Questo prodotto non ha ancora recensioni. Sii il primo a condividere la tua opinione su questo prodotto.
| Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) |
| Modella | modello in piedi |
| Intervallo di temperatura | -2 a 8 °C |
| Servizio | Digitale |
| Sollievo | SÌ |
| Scatola luminosa | |
| Blocco tasti | SÌ |
| Sbrinamento automatico | SÌ |
| Refrigerante | R 600a (isobutano) |
| Quantità di refrigerante | 80 gram |
| Peso | 109 kg |
| Livello di rumore | 47 dB(A) |
| Raffreddamento in profondità | |
| Classe di temperatura | K1 (≤ 7°C a ≥ 0°C / media ≤ 3,5°C) |
| Adatto per temperature ambiente di | 40 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | |
| Capacità di raffreddamento a -10ºC | 276 Watt |
| Numero di compressori | 1 |
| Può essere costruito tra | |
| Può essere montato direttamente a parete | |
| Porte a chiusura automatica | SÌ |
| Porta reversibile | |
| Monoblocco | SÌ |
| Garanzia | 1 Anno |
| Ruote | SÌ |
| Connettiti alla rete | |
| EAN code | 4063377178839 |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 850 mm |
| Altezza | 2045 mm |
| Larghezza interna | 534 mm |
| Profondità interna | 685 mm |
| Altezza interna | 1485 mm |
| Profondità con porta aperta | 1475 mm |
| Spessore dell'isolamento | 80 mm |
| Spaziatura dei conduttori | 751 mm |
| Contenuto netto | 410 liter |
| Contenuto lordo | 546 liter |
| Dimensione massima GN/EN | altro |
| Numero di porte | 1 |
| Numero di griglie di supporto | 15 |
| Massimo. griglia di caricamento | 751 kg |
| Numero di cassetti | 1x sezione con 2 cassetti |
| Cesti forniti | |
| Numero massimo di cesti | 15 |
| Materiale esternamente | Acciaio inossidabile |
| Materiale della porta | Acciaio inossidabile |
| Colore alloggiamento | Acciaio inossidabile |
| Tensione di collegamento | 230 Volt |
| Energia elettrica | 410 W |
| Frequenza | 50 Hz |
| Capacità di raffreddamento | 276 |
| Consumo di energia all'anno | 264 kWh |
| Etichetta energetica vecchia | A |
| Nuova etichetta energetica | A |
| VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | SÌ |
| Indice di efficienza energetica | 21,0 |
| GWP | 3 |
Ho ordinato una cantinetta climatizzata Liebherr. Ne sono molto soddisfatto. Anche l'ordine è stato semplice. La consegna ha richiesto qualche giorno, ma non importa. Non deve rovinare il piacere.
Ottimo! Gli svantaggi sono il peso, ma questo garantisce un motore potente. È anche un po' una seccatura pulire la piccola quantità di vodka che bisogna mettere tra le due ciotole per evitare che si congelino. Il lato positivo è che il gelato è pronto in 20 minuti.
Un fornitore valido e affidabile che aiuta a trovare soluzioni.