- Registrati
- Assistenza clienti
Italiano- Modalità scura
Tutte le categorie
Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
DB302H / 145833Produttore: TefcoldCondividere
Cerchi informazioni specifiche? Ottieni risposte rapide alle domande sui prodotti con la nostra ricerca potenziata dall'IA.
Questo prodotto non ha ancora recensioni. Sii il primo a condividere la tua opinione su questo prodotto.
| Sistema di raffreddamento | ventilato (statico + ventola) |
| Modella | porta di vetro |
| Intervallo di temperatura | da 2 a 10 °C |
| Servizio | Digitale |
| Sollievo | SÌ |
| Blocco tasti | SÌ |
| Sbrinamento automatico | SÌ |
| Refrigerante | R 600a (isobutano) |
| Quantità di refrigerante | 50 gram |
| Peso | 88 kg |
| Livello di rumore | 45 dB(A) |
| Classe di temperatura | K1 (≤ 7°C a ≥ 0°C / media ≤ 3,5°C) |
| Adatto per temperature ambiente di | 32,2 °C |
| Numero di compressori | 1 |
| Porte a chiusura automatica | SÌ |
| Monoblocco | SÌ |
| Ruote | SÌ |
| Versione tropicale | SÌ |
| EAN code | 5708181763312 |
| Larghezza | 1350 mm |
| Profondità | 520 mm |
| Altezza | 870 mm |
| Larghezza interna | 1265 mm |
| Profondità interna | 418 mm |
| Altezza interna | 720 mm |
| Dimensioni della griglia di supporto | 395x320 mm |
| Contenuto netto | 287 liter |
| Contenuto lordo | 338 liter |
| Dimensione massima GN/EN | 1/1 contenitore gastronorm |
| Numero di porte | 3 |
| Numero di griglie di supporto | 6 |
| Numero massimo di griglie di supporto | 6 |
| Massimo. griglia di caricamento | 230 kg |
| Numero di cassetti | 1 |
| Numero massimo di cesti | 10 |
| Contenitori (0,33 L) | 346 |
| Lattine di contenuto (0,50 L) | 218 |
| Materiale esternamente | nero |
| Materiale interno | Grigio |
| Colore alloggiamento | nero |
| Materiale della griglia | Filo |
| Tensione di collegamento | 230 Volt |
| Energia elettrica | 195,5 W |
| Regolamento/Standard | (UE) 2019/2016 |
| Frequenza | 50 Hz |
| Consumo di energia all'anno | 815,05 kWh |
| Etichetta energetica vecchia | E |
| Nuova etichetta energetica | E |
| VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | |
| Indice di efficienza energetica | 52,8 |
| Codice EPREL | 2841787 |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.