Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
| Stufa Mach | 2 zone | Stufa Mach | 1 zona | |
| € 494,16 | € 334,62 | |
|
|
|
|
| Informazione Generale | ||
|---|---|---|
| Produttore | Mach | Mach |
| SKU del produttore | 321202 | 321201 |
| SKU | 11134 | 11133 |
| EAN/GTIN | 08712591162532 | 08712591162518 |
| Tempo di consegna | da 1 a 4 giorni | da 1 a 4 giorni |
| Disponibilità |
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Modella | modello da tavolo/da tavolo | modello da tavolo/da tavolo |
| Servizio | Meccanico | Meccanico |
| Peso | 26 kg | 15 kg |
| Materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Tipo di infiammazione | Accensione manuale | Accensione manuale |
| Protezione contro l'accensione | SÌ | SÌ |
| Garanzia | 1 Anno | 1 Anno |
| Tipo di garanzia | Garanzia di ritiro | Garanzia di ritiro |
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Larghezza | 740 mm | 390 mm |
| Profondità | 600 mm | 600 mm |
| Altezza | 250 mm | 250 mm |
| Connessione | ||
|---|---|---|
| Energia a gas | 20 kW | 10 kW |
| Tipo di gas | gas naturale | gas naturale |
| Collegamento dell'acqua | ||
| Imballaggio | ||
|---|---|---|
| Larghezza della confezione | 640 mm | 640 mm |
| Imballaggio profondo | 770 mm | 420 mm |
| Altezza del pacco | 300 mm | 300 mm |
| Peso dell'imballaggio | 27,5 kg | 16,5 kg |
| Tipo di trasporto | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.