Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
| Refrigeratore a impulsi Combisteel aperto nero 165L | Combisteel Impulse refrigeratore aperto nero 110l | |
| € 1.792,33 | € 863,05 | |
|
|
|
|
| Informazione Generale | ||
|---|---|---|
| Produttore | Combisteel | Combisteel |
| SKU del produttore | 7090.0005 | 7464.0310 |
| SKU | 126604 | 126605 |
| EAN/GTIN | 7422242991947 | 7422242970935 |
| Tempo di consegna | da 1 a 2 giorni | da 1 a 2 giorni |
| Disponibilità |
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) |
| Modella | modello in piedi, refrigeratore per bottiglie | refrigeratore per bottiglie |
| Intervallo di temperatura | da 1°C a 7°C | da 2°C a 15°C |
| Sollievo | SÌ | SÌ |
| Scatola luminosa | ||
| Blocco tasti | ||
| Sbrinamento automatico | SÌ | |
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Quantità di refrigerante | 70 gram | |
| Peso | 100 kg | 59 kg |
| Livello di rumore | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Raffreddamento in profondità | ||
| Adatto per temperature ambiente di | Massimo 25 °C | Massimo 25 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | ||
| Può essere costruito tra | ||
| Può essere montato direttamente a parete | SÌ | |
| Porte a chiusura automatica | ||
| Porta reversibile | ||
| Monoblocco | ||
| Garanzia | 1 Anno | 1 Anno |
| Tipo di garanzia | Garanzia di ritiro | Garanzia di ritiro |
| Ruote | SÌ | |
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Larghezza | 660 mm | 655 mm |
| Profondità | 710 mm | 424 mm |
| Altezza | 1498 mm | 986 mm |
| Larghezza interna | 601 mm | 599 mm |
| Profondità interna | 495 mm | 286 mm |
| Altezza interna | 907 mm | 428 mm |
| Spessore dell'isolamento | 20 mm | 20 mm |
| Capacità | ||
|---|---|---|
| Contenuto netto | 165 L | 110 L |
| Contenuto lordo | 110 L | |
| Massimo. griglia di caricamento | 47 kg | |
| Contenuto bottiglie in PET (0,50 L) | 36 | |
| Contenitori (0,33 L) | 144 | |
| Materiali | ||
|---|---|---|
| Colore alloggiamento | nero | |
| Connessione | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V |
| Energia elettrica | 500 W | 350 W |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| Nuova etichetta energetica | E | |
| Codice EPREL | 1418222 | |
| Imballaggio | ||
|---|---|---|
| Tipo di trasporto | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione |
| Larghezza della confezione | 700 mm | 700 mm |
| Imballaggio profondo | 750 mm | 500 mm |
| Altezza del pacco | 1600 mm | 1100 mm |
| Peso dell'imballaggio | 160 kg | 70 kg |
Ho ordinato una cantinetta climatizzata Liebherr. Ne sono molto soddisfatto. Anche l'ordine è stato semplice. La consegna ha richiesto qualche giorno, ma non importa. Non deve rovinare il piacere.
Ottimo! Gli svantaggi sono il peso, ma questo garantisce un motore potente. È anche un po' una seccatura pulire la piccola quantità di vodka che bisogna mettere tra le due ciotole per evitare che si congelino. Il lato positivo è che il gelato è pronto in 20 minuti.
Un fornitore valido e affidabile che aiuta a trovare soluzioni.